|
|
(52 mellemliggende versioner af 6 andre brugere ikke vist) |
Linje 4: |
Linje 4: |
| <br> | | <br> |
| <br> | | <br> |
| | |
| <center> | | <center> |
| <gallery caption="De vigtigste amerikanske præsidenter...og også alle de andre...!!" widths="180px" heights="180px" perrow="3" style="text-align:center;font-family:georgia;"> | | <gallery caption="De vigtigste amerikanske præsidenter...og også alle de andre...!!" widths="180" heights="180px" perrow="3" style="text-align:center;font-family:georgia;"> |
| Image:Washington.jpg|1.<br />[[George Washington]]<br />[[1789]]–[[1797]] | | Image:Washington.jpg|1.<br />[[George Washington]]<br />[[1789]]–[[1797]] |
| Image:Anonym.gif|2.<br />[[John Adams]]<br />[[1797]]–[[1801]] | | Image:Johnadams.jpg|2.<br />[[John Adams]]<br />[[1797]]–[[1801]] |
| Image:Anonym.gif|3.<br />[[Thomas Jefferson]]<br />[[1801]]–[[1809]] | | Image:Thomas-Jefferson.jpg|3.<br />[[Thomas Jefferson]]<br />[[1801]]–[[1809]] |
| Image:Anonym.gif|4.<br />[[James Madison]]<br />[[1809]]–[[1817]] | | Image:JamesMadison.jpg|4.<br />[[James Madison]]<br />[[1809]]–[[1817]] |
| Image:Anonym.gif|5.<br />[[James Monroe]]<br />[[1817]]–[[1825]] | | Image:JamesMonroe.jpg|5.<br />[[James Monroe]]<br />[[1817]]–[[1825]] |
| Image:Anonym.gif|6.<br />[[John Quincy Adams]]<br />[[1825]]–[[1829]] | | Image:John_Quincy_Adams.jpg|6.<br />[[John Quincy Adams]]<br />[[1825]]–[[1829]] |
| Image:Anonym.gif|7.<br />[[Andrew Jackson]]<br />[[1829]]–[[1837]] | | Image:Andrew_Jackson-1844-2.jpg|7.<br />[[Andrew Jackson]]<br />[[1829]]–[[1837]] |
| Image:Anonym.gif|8.<br />[[Martin Van Buren]]<br />[[1837]]–[[1841]] | | Image:Martinbanburen.jpg|8.<br />[[Martin Van Buren]]<br />[[1837]]–[[1841]] |
| Image:Anonym.gif|9.<br />[[William Harrison]]<br />[[1841]] | | Image:William_Henry_Harrison.jpg|9.<br />[[William Henry Harrison]]<br />[[1841]] |
| Image:Anonym.gif|10.<br />[[John Tyler]]<br />[[1841]]–[[1845]] | | Image:JohnTyler.jpg|10.<br />[[John Tyler]]<br />[[1841]]–[[1845]] |
| Image:Anonym.gif|11.<br />[[James Knox Polk]]<br />[[1845]]–[[1849]] | | Image:James Polk.jpg|11.<br />[[James K. Polk|James Knox Polk]]<br />[[1845]]–[[1849]] |
| Image:Anonym.gif|12.<br />[[Zachary Taylor]]<br />[[1849]]–[[1850]] | | Image:Taylor.jpg|12.<br />[[Zachary Taylor]]<br />[[1849]]–[[1850]] |
| Image:Fillmore.jpg|13.<br />[[Millard Fillmore]]<br />[[1850]]–[[1853]] | | Image:Fillmore.jpg|13.<br />[[Millard Fillmore]]<br />[[1850]]–[[1853]] |
| Image:Franklinpierce.jpg|14.<br />[[Franklin Pierce]]<br />[[1853]]–[[1857]] | | Image:Franklinpierce.jpg|14.<br />[[Franklin Pierce]]<br />[[1853]]–[[1857]] |
Linje 49: |
Linje 50: |
| Image:Schep-hat.jpg|42.<br />[[Bill Clinton]]<br />[[1993]]–[[2001]] | | Image:Schep-hat.jpg|42.<br />[[Bill Clinton]]<br />[[1993]]–[[2001]] |
| Image:Bush plakat.jpg|43.<br />[[George W. Bush|Bush den anden]]<br />[[2001]]–[[2009]] | | Image:Bush plakat.jpg|43.<br />[[George W. Bush|Bush den anden]]<br />[[2001]]–[[2009]] |
| Image:Obama-mad.jpg|44.[[Barack Obama]]<br />[[2009]]–[[Gris|?]] | | Image:Obama-mad.jpg|44.<br />[[Barack Obama]]<br />[[2009]]–[[2017] |
| </small></gallery> | | DTrump.jpg|45. [[Donald Trump]] [[2017]]-[[2021]] |
| | Image:Joe_Biden.png|46.<br />[[Joe Biden]]<br />[2021}- |
| | </gallery> |
| </center> | | </center> |
| {{Under konstruktion}}
| | |
| [[Kategori:Samfund]]
| |
| [[Kategori:Historie]] | | [[Kategori:Historie]] |
| | [[Kategori:Polimik]] |
| | |
| | [[en:United States Presidents]] |