|
|
(23 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{Citat|Stuhr, stuhr nummer|Klovn|uendeligt}} | | {{Citat|Stuhr, stuhr nummer|Klovn|uendeligt}} |
|
| |
|
| [[Hvis]] [[noget]] er '''''uendeligt''''' stort, er [[det]] rigtig meget, meget stort - og så lidt mere. Det er så stort at det halve stadig er uendeligt stort. Det vil tage rigtig lang [[tid]] (faktisk uendelig lang tid) at skrive [[tal]]let. Selv [[computer]]e har problemer, men det hjælper jo heller ikke at skulle skrive tallet [[binær]]t. | | [[Hvis]] [[noget]] er '''''uendeligt''''' [[stor]]t, er [[det]] [[rig]]tig [[meget]], meget stort - og så [[lidt]] mere. [[Det]] er så stort at det [[halv]]e stadig er ''uendeligt'' stort. Det vil tage rigtig [[lang]] [[tid]] (faktisk ''[[uendelig]]'' [[lang]] [[tid]]) at skrive [[tal]]let. Selv [[computer]]e har [[problem]]er, men det [[hjælp]]er jo heller ikke at skulle skrive tallet [[binær]]t. |
|
| |
|
| Hele talrækken er uendelig, hvilket er mystisk. Eftersom [[alle]] [[andre]] [[ting]] er endelige. Det skal jo stoppe på et tidspunkt?!
| | [[Hel]]e [[tal]]rækken er ''[[uendelig]]'', hvilket er [[Mysticism|mystisk]]. Eftersom [[alle]] [[andre]] [[ting]] er [[ende]]lige. Det skal jo [[stop]]pe på et tidspunkt?! |
|
| |
|
|
| |
|
| == Uendelig matematisk == | | == Uendelig matematisk == |
|
| |
|
| Men ellers er uendeligt (∞) defineret som det tal, [[man]] skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er [[dette]] tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste [[vi]] er nogenlunde sikre på er, at ∞ divideret med sig selv giver 1. | | Men ellers er ''uendeligt'' (∞) defineret som [[det]] [[tal]], [[man]] skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er [[dette]] tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste [[vi]] er [[nogen]]lunde sikre på er, at ∞ divideret med sig [[selv]] giver 1.<ref>I hvert fald [[noget]] i den retning</ref> |
|
| |
|
| ===Kvadratroden af uendeligt=== | | ===Kvadratroden af uendeligt=== |
| Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af uendeligt er, og den er tricky<ref>Det sagde min matematiklærer i gymnasiet [[altid]]</ref>. End ikke det ''spademannske trefasede talsystem'' kan klare det, da det oprindeligt kun er designet til at kunne udregne kvadratroden af negative tal. | | Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af ''uendeligt'' er, og [[den]] er tricky<ref>Det sagde min [[matematik]]lærer i [[Skole|gymnasiet]] [[altid]]</ref>. End ikke det ''[[spademann]]ske [[tre]]fasede [[tal]]system'' kan klare det, [[da]] [[det]] oprindeligt kun er [[design]]et til at kunne udregne [[kvadratrod]]en af [[negativ]]e [[tal]]. |
|
| |
|
| #Det er ikke uendeligt selv. De eneste tal, man kan gange med sig selv og få samme facit er -1, 0 og 1 | | #Det er ikke ''uendeligt'' selv. De eneste tal, [[man]] kan gange med sig [[selv]] og få samme facit er -1, 0 og 1 |
| #Det er ikke et eller andet tilstrækkeligt højt numerisk tal | | #Det er ikke et eller [[and]]et tilstrækkeligt [[høj]]t numerisk tal |
| #Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller andre kendte, matematiske konstanter<ref>Men måske er det en ukendt, matematisk konstant</ref> | | #Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller [[andre]] [[kendt]]e, matematiske konstanter<ref>Men måske er det en ukendt, [[Higgs-partiklen|matematisk konstant]]</ref> |
| | |
| Derfor er der kun -∞ tilbage. Kvadratroden af ∞ er derfor det eneste positive tal, som kun har én løsning, sammen ned kvadratroden af 1/∞, dvs. et uendeligt lille tal.<ref>[[Meget, meget mere end du ''kan'' forestille [[dig]] </ref>
| |
|
| |
|
| | Derfor er der kun -∞ tilbage. [[Kvadratrod]]en af ∞ er derfor det eneste [[positiv]]e [[tal]], som kun har én løsning, sammen med kvadratroden af 1/∞, dvs. et ''uendeligt'' [[lille]] [[tal]].<ref>Meget, meget <s>mere</s> mindre end du ''kan'' forestille [[dig]] </ref> |
|
| |
|
|
| |
|
| == Se også == | | == Se også == |
| *[[Sætningen om uendeligt mange aber]] | | *[[Sætningen om uendeligt mange aber]] |
| *[[Speciel:Alle sider|Spademanns Leksikons uendeligt mange tåbeligheder]] | | *[[Speciel:Alle sider|Spademanns Leksikons ''uendeligt'' mange tåbeligheder]] |
| *[[Uendelig løkke]] | | *[[Uendelig løkke]] |
| *[[Gumpersons Lov]] | | *[[Gumpersons Lov]] |
| *[[Regel]] | | *[[Regel]] |
| | *[[Googol]] |
|
| |
|
| == Noter == | | == Noter == |
| <references/> | | <references/> |
| == Tekst til overskrift == | | == Tekst til overskrift == |
| | *[[Da]] [[dette]] [[punk]]t er ''[[uendelig]]'' [[Ironi|irrelevant]], optræder [[det]] kun [[her]] |
|
| |
|
|
| |
|
| | | [[Kategori:Spændende tal]][[Kategori:Matematik]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] |
| [[Kategori:Spændende tal]] | |
Stuhr, stuhr nummer
Hvis noget er uendeligt stort, er det rigtig meget, meget stort - og så lidt mere. Det er så stort at det halve stadig er uendeligt stort. Det vil tage rigtig lang tid (faktisk uendelig lang tid) at skrive tallet. Selv computere har problemer, men det hjælper jo heller ikke at skulle skrive tallet binært.
Hele talrækken er uendelig, hvilket er mystisk. Eftersom alle andre ting er endelige. Det skal jo stoppe på et tidspunkt?!
Uendelig matematisk
Men ellers er uendeligt (∞) defineret som det tal, man skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er dette tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste vi er nogenlunde sikre på er, at ∞ divideret med sig selv giver 1.[1]
Kvadratroden af uendeligt
Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af uendeligt er, og den er tricky[2]. End ikke det spademannske trefasede talsystem kan klare det, da det oprindeligt kun er designet til at kunne udregne kvadratroden af negative tal.
- Det er ikke uendeligt selv. De eneste tal, man kan gange med sig selv og få samme facit er -1, 0 og 1
- Det er ikke et eller andet tilstrækkeligt højt numerisk tal
- Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller andre kendte, matematiske konstanter[3]
Derfor er der kun -∞ tilbage. Kvadratroden af ∞ er derfor det eneste positive tal, som kun har én løsning, sammen med kvadratroden af 1/∞, dvs. et uendeligt lille tal.[4]
Se også
Noter
Tekst til overskrift