|
|
(10 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| '''Konformitet''' er det samme som [[over]][[en]]s[[Folkeafstemning|stemme]]lse, hvilket vil sige, at to (eller) flere observerede elementer opfører sig ''på samme måde''.<br />[[Dette]] ses bl.a. i ''[[konform]]e [[felt]]-[[teori]]er'', der bl.a. forklarer hvorfor [[ting]] har en tendens til at blive [[rund]]e, når de får lov til at passe sig selv, hvilket fx er tilfældet med [[atom]]er, [[fodbold]]e, [[planet]]er [[og]] [[vand]]dråber.<br />Lidt mere eksotiske eksempler er fx [[magnetisme]] og [[overfladespænding]], hvor forskellige materialer opfører sig på samme måde, når de bliver kogt, smeltet eller støbt til elementer, som man kan anvende til at bygge [[en]]s, [[kedelig]]e og [[ko]]nf[[orm]]e [[hu]]se på en bakke. I øvrigt er det sådan, at antallet af ''mulige [[symmetri]]ske sammenfald'' på tværs af [[skal]][[af]]orholdene falder med [[an]]t[[alle]]t [[af]] [[dimension]]er, som systemet bevæger sig i. | | {{citat|Très petites boîtes,<ref>Le concept de petitesse est perpendiculaire au souhait d'aliments gras</ref><br />délicatement mises sur le sein d'une pente ébouriffée et féminine dans le paysage.<ref>Jusqu'au champ et semer les graines et percez l'huile</ref><br />Très soigné et miellé, tout de même|Lene Siel|at udgive [[Igen|det]] [[Deja vu|samme]] [[jul]]e[[al]]bum århundrede efter århundrede <ref>(fra redaktionens side afviser vi ''alle rygter'' om, at '''Lene Siel''' skulle være en flere tusind år [[gammel]] [[vampyr]]. Vi har i hvert fald ikke hørt nogen nye [[Sladder|rygter]] af lige præcis ''dén'' karakter for nylig)</ref>}}<br /> |
| | [[Fil:Boxes.jpg|thumb|741px|right|Først '''Malvina Reynolds''' ([[1962]]),<ref>Vistnok en [[transvestit]] med dét navn!</ref> så '''Peete Seeger''',<ref>figur fra [[Hollywood]] eller noget</ref> så '''Joan Baez''',<ref>[[Gammel]] [[folk]]e[[sang]]er/[[ho]]oker (men godt så hun ud)</ref> så [[Sussi og Leo]] ... Ja, listen er [[uendelig]] [[lang]], når det skal gøres op, hvor mange ''cover-versions'',<ref>i ulidelighed kun overgået af [[le]]jrb[[ål]]svers[[ion]]erne af "''We shall over come''"</ref> der er lavet på denne i forvejen kedelige sang <ref>efter at [[ø-lejr]]e og [[le]]jrb[[ål]] blev [[forbudt]] i [[2023]], uddøde [[denne]] [[sang]] helt af sig selv, gudskelov</ref>]]'''Konformitet''' er det samme <ref>I [[begreb]]et "''det samme''" er også [[ib]]oende [[for]]e[[stil]]l[[ingen]] [[om]] [[Determinisme|ensartet gentagelse]]</ref> som [[over]][[en]]s[[Folkeafstemning|stemme]]lse, hvilket vil sige, at to (eller) flere observerede elementer opfører sig ''på samme måde''.<br />[[Dette]] ses bl.a. i ''[[konform]]e [[felt]]-[[teori]]er'', der bl.a. forklarer hvorfor [[ting]] har en tendens til at blive [[rund]]e, når de ellers får lov til at passe sig selv, hvilket fx er tilfældet med [[atom]]er, [[fodbold]]e, [[planet]]er [[og]] [[vand]]dråber.<br />Lidt mere eksotiske eksempler er fx [[Karma|karisma]], [[magnetisme]], [[overfladespænding]] og [[pol]]aritet, hvor forskellige materialer opfører sig ''på samme måde'', når de [[under]] [[Stram|streng]]t [[videnskab]]e[[lige]] [[Entropi|eksperimenter]] henholdvis bliver kogt, smeltet eller støbt om til elementer,<ref>Nede på det [[atom]]are [[plan]] er det ret [[almindelig]]t at være [[en]]s</ref> som man kan anvende til at bygge [[en]]s, [[kedelig]]e og [[ko]]nf[[orm]]e [[hu]]se på en bakke.<br />I øvrigt forholder det sig generelt sådan,<ref>sådan på tværs af [[alting]]</ref> at antallet af ''mulige [[symmetri]]ske sammenfald'' på tværs af [[skal]][[af]]orholdene ''falder'' med [[an]]t[[alle]]t [[af]] [[dimension]]er, som systemet bevæger sig i.<ref>Hvilket [[ikke]] er særlig interessant - ''eller er det?''</ref> |
| ==Komplekse former for konformitet== | | ==Komplekse former for konformitet== |
| *[[Hologram|Anti-de Sitter]] [[rum]] | | *[[Hologram|Anti-de Sitter]] [[rum]] |
| *[[Deja vu]] | | *[[Deja vu]] |
| *[[De]]t [[evig]]e [[liv]] | | *[[De]]t [[evig]]e [[liv]] <ref>I [[bet]]ydning [[synonym]]t med ''monotoni''</ref> |
| *[[Ho]][[lo]][[gram]]mer | | *[[Ho]][[lo]][[gram]]mer <ref>[[noget]] af et [[puslespil]]</ref> |
| *[[Masse]][[psy]]k[[os]]e | | *[[Masse]][[psy]]k[[os]]e |
| *[[Indholdsløst liv|Monotoni]] | | *[[Indholdsløst liv|Monotoni]] |
| *[[Politisk korrekthed]] | | *[[Politisk korrekthed]] |
| *[[Soft ice]] | | *[[Soft ice]] <ref>Men så skal [[fløde]]n, [[overfladespænding]]en, [[temperatur]]en og [[vis]]k[[os]]iteten også være i [[top]]!</ref> |
| *[[Symmetri]] | | *[[Symmetri]] |
| *[[Uendelig]]t | | *[[Uendelig]]t |
| *[[Ægteskab]] | | *[[Ægteskab]] |
| | ==Monotone former for konformitet== |
| | *[[1111]] <ref>[[Dette]] [[tal]] er ''ikke'' den binære form af [[42|21]]</ref> |
| | *[[Binære tal]] |
| | *[[Religion]] |
| | ==Ortopædiske fodnoter== |
| | <references /> |
| [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] | | [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] |
Très petites boîtes,[1]
délicatement mises sur le sein d'une pente ébouriffée et féminine dans le paysage.[2]
Très soigné et miellé, tout de même
Konformitet er det samme [9] som overensstemmelse, hvilket vil sige, at to (eller) flere observerede elementer opfører sig på samme måde.
Dette ses bl.a. i konforme felt-teorier, der bl.a. forklarer hvorfor ting har en tendens til at blive runde, når de ellers får lov til at passe sig selv, hvilket fx er tilfældet med atomer, fodbolde, planeter og vanddråber.
Lidt mere eksotiske eksempler er fx karisma, magnetisme, overfladespænding og polaritet, hvor forskellige materialer opfører sig på samme måde, når de under strengt videnskabelige eksperimenter henholdvis bliver kogt, smeltet eller støbt om til elementer,[10] som man kan anvende til at bygge ens, kedelige og konforme huse på en bakke.
I øvrigt forholder det sig generelt sådan,[11] at antallet af mulige symmetriske sammenfald på tværs af skalaforholdene falder med antallet af dimensioner, som systemet bevæger sig i.[12]
Komplekse former for konformitet
Monotone former for konformitet
Ortopædiske fodnoter