|
|
(29 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) |
Linje 4: |
Linje 4: |
|
| |
|
| ==Dem du møder på nettet== | | ==Dem du møder på nettet== |
| [[Fil:Intelligensfarvetest.gif|thumb|200px|right|En farveblindhedstest forklædt som intelligenstest. Tror du på den, er du dumpet fra starten.]] | | [[Fil:Intelligensfarvetest.gif|thumb|200px|right|En farveblindhedstest forklædt som ''intelligenstest''. Tror du på den, er du dumpet fra starten]] |
| Alle steder på [[Internettet]] kan du møde en intelligenstest. Den vil formodentlig påstå at "kun én ud af 100 i dit område svarer rigtigt", men sjovt nok - så uanset hvad du svarer, er svaret rigtigt! Du har dermed kvalificeret dig til at tegne et uopsigeligt abonnement på noget, eller til at modtage en rund [[million]], vel og mærke en million [[spam]]-mails.<br> | | ==='''DU''' er en ener=== |
| Men du kan klare det! Du er jo klogere end 99 ud af hundrede i dit område... Ville man mene? | | [[Alle]] [[sted]]er på [[Internettet]] kan du møde en ''intelligenstest''. Den vil formodentlig påstå, at "''kun én ud af 100'' i dit område svarer rigtigt", men - sjovt nok - så uanset ''hvad'' du svarer, er svaret rigtigt! Du har dermed kvalificeret dig til at tegne et [[Deja vu|uopsigeligt abonnement]] på ''[[noget]]'', eller til at modtage en [[rund]] [[million]], vel at mærke en million [[spam]]-[[reklame|mails]].<br> |
| | | Men [[du]] kan klare det! Du er jo [[klog]]ere end 99 ud af hundrede i dit område ... Skulle man mene? |
| I samme kategori af intelligenstests finder man [[Mensa]]'s tests. Her vil du blive ført gennem en matematisk-figurativ test, og du vil med stor sandsynlighed<ref>Med det menes: Det er hvad der er sket for samtlige Spademanns skribenter.</ref> blive scoret til omkring 130-140 stykker.<br> | | ===Mensanerne=== |
| Mensa vil derefter fortælle dig, at du så sandelig sagtens kan blive medlem. Du kan også modtage en rund million... Spam mails! | | I samme [[kat]]egori af ''intelligenstests'' finder man [[Mensa]]'s tests.<ref>Ja, du tilhører de [[to]] [[procent]] af de mest ''intelligente''. Ligesom [[alle]] [[de]] [[andre]]!</ref> Her vil du blive ført gennem en matematisk-figurativ test, og du vil med [[stor]] [[sand]]synlighed<ref>Med [[det]] menes: Dette er præcis, hvad der er sket for ''samtlige'' af Spademanns skribenter</ref> blive scoret til omkring 130-140 stykker.<br> |
| | | Mensa vil derefter fortælle dig, at du så sandelig sagtens kan blive medlem.<ref>Vel at mærke et ''betalende medlem''</ref> Du kan også modtage en rund million ... [[Spam]]-[[Post|mails]]! |
| Det forhold at folk vil lade sig teste, afspejler dybest set deres manglende selvværd. Det at man på nettet kan finde masser af tests, hvor man med 106% sandsynlighed vil opnår en score som værende "blandt den ene procent mest klogeste i danmark", afspejler så til gengæld, at de <s>tåber</s> usikre sjæle, som lader sig "teste". i virkeligheden nok hører til blandt dem, der tager [[Nigerianerbrev]]e for gode varer.<br> | | ===Mental restitution=== |
| Intelligenstests på nettet er som tilstedeværelsen af Nigeria-breve. Så længe den sidste idiot ikke er født endnu, er der stadig en man kan snyde så vandet driver! | | Det forhold at [[folk]] vil lade sig teste, afspejler dybest set deres [[Impotens|manglende selvværd]]. Det at man på nettet kan finde masser af ''tests'', hvor man med 106% sandsynlighed vil opnå en score, som værende "blandt ''den ene procent''<ref>Eller bedre</ref> af de mest [[klog]]e [[i]] [[Danmark]]", afspejler så til gengæld, at de <s>tåber</s> usikre sjæle, som lader sig "teste". i [[virkeligheden]] [[nok]] hører til blandt dem, der tager [[Nigerianerbrev]]e for gode varer.<br> |
| | ''Intelligenstests'' på nettet er som tilstedeværelsen af ''Nigeria-breve''. Så længe den sidste [[idiot]] ikke er født endnu, er der stadig en, [[man]] kan snyde så vandet driver! |
|
| |
|
| ==De virkelige tests== | | ==De virkelige tests== |
| [[Fil:IQ test kurve.png|thumb|right|300px|Intelligens-kurven. Hvis du ikke forstår den, skal du nok afstå fra at lade dig intelligensteste.]] | | [[Fil:IQ test kurve.png|thumb|right|300px|Intelligens-kurven. Hvis du ikke forstår den, skal du nok afstå fra at lade dig ''intelligensteste'']] |
| {{Seriøs start}} | | {{Seriøs start}} |
| Den officielle skala for måling af intelligens er baseret på '''WAIS'''<ref>Wechsler Adult Intelligence Scale</ref>-modellen. Helt har man siden [[2008]] benyttet WAIS IV testen, der er en sammensat FSIQ (Full Scale IQ) test med 7 undertest, inddelt i hovedgrupperne: | | Den officielle skala for måling af ''intelligens'' er baseret på '''WAIS'''<ref>'''W'''echsler '''A'''dult '''I'''ntelligence '''S'''cale</ref>-modellen. Siden [[2008]] har man benyttet ''WAIS IV testen'', der er en sammensat ''FSIQ'' (Full Scale IQ) test med 7 undertests, inddelt i hovedgrupperne: |
| {{Ingenwikipedia|WAIS testen}} | | {{Ingenwikipedia|WAIS testen}} |
| ===Verbal intelligens (VIQ)=== | | ===Verbal intelligens (VIQ)=== |
Linje 31: |
Linje 32: |
| * Bearbejdningshastighed | | * Bearbejdningshastighed |
|
| |
|
| Testen er sammensat på en måde, der gør at den "tilgodeser" alle kendte former for intelligens, og ikke som andre tests udelukkende den matematiske/figurative intelligens. Testen kan gennemføres af personer, der er autoriserede til at udføre testen.<br> | | Testen er sammensat på en måde, der gør at den "tilgodeser" [[alle]] [[kendt]]e former for ''intelligens'', og ikke, som andre tests, udelukkende den ''matematiske/figurative intelligens''. Testen kan gennemføres af personer, der er autoriserede til at udføre testen.<br> |
| Den slags personer er der ingen registrerede af hos [[Scientology]] eller andre ligende bevægelser. | | Den slags personer er der ''[[ingen]]'' registrerede af hos [[Scientology]]<ref>En sekt</ref> eller [[andre]] lignende bevægelser. |
|
| |
|
| ===Resultater=== | | ===Resultater=== |
| Den gennemsnitlige intelligens blandt voksne er 100,00. Det er som sådan ikke unormalt af nogen scorer over 130 i WAIS-testen, men testen kan også anvendes til at identificere "sinker" - altså personer med en intelligens under det niveau, der bringer dem i stand til at fungere normalt i [[samfundet]].<br> | | Den gennemsnitlige ''intelligens'' blandt voksne er 100,00. Det er som sådan ikke unormalt at [[nogen]] scorer over 130 i ''WAIS-testen'', men testen kan også anvendes til at identificere "sinker", "dårer" og "debile" - altså personer med en ''intelligens'' [[under]] det niveau, der bringer dem i stand til at fungere normalt i [[samfundet]].<br> |
| Personer med særligt lav intelligens vil kunne tildeles invalidepension, og i kombinationen med særligt grelle sproglige mangler, kan de blive optaget i [[Nationen!]]. Alt det kræver, er en IQ under 70! | | Personer med ''[[sær]]lig [[lav]] [[intelligens]]'' vil kunne tildeles invalidepension, og i kombinationen med særligt grelle sproglige mangler, kan de blive optaget i [[Nationen!]]. Alt det kræver, er en ''IQ'' under 70! |
| | | {{Uddybende|Intelligenstest for nationens! medlemmer}} |
| ===Kendskab=== | | ===Kendskab=== |
| Da WAIS testen ikke som sådan bliver "markedsført", er der en forholdsvis stor andel af befolkningen, der ikke kender til den. Det betyder så, at du ved den blotte skimning af denne side, er væsentligt klogere på intelligenstests end din [[nabo]], [[naboens datter|din nabos datter]] og [[Din mor (udtryk)|din mor]].<br> | | Da WAIS-testen ikke som sådan bliver "markedsført", er der en forholdsvis [[stor]] [[and]]el af befolkningen, der ikke kender til den. Det betyder så, at [[du]] ved den blotte skimning af [[denne]] [[Sidney Lee|side]] er blevet væsentligt klogere på ''intelligenstests'' end din [[nabo]], [[naboens datter|din nabos datter]] og [[Din mor (udtryk)|din mor]].<br> |
| Det er da lidt imponerende!? | | Det er [[da]] lidt imponerende!? |
|
| |
|
| {{Seriøs slut}} | | {{Seriøs slut}} |
Linje 88: |
Linje 89: |
|
| |
|
| ==Tellektuelle inter<ref>Bare for at narre [[fjende]]n</ref>== | | ==Tellektuelle inter<ref>Bare for at narre [[fjende]]n</ref>== |
| <references> | | <references /> |
|
| |
|
| [[Kategori:Fænomener]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] | | [[Kategori:Fænomener]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] |