|
|
(24 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{År|1865|1863|1864|1863|1862|1861|1860|1890'erne|1880'erne|1870'erne|1860'erne|1850'erne|1840'erne|1830'erne|20. århundrede|19. århundrede|18. århundrede|Regerende konge i Danmark: [[Frederik 7.]]}} | | {{År|1866|1865|1864|1863|1862|1861|1860|1890'erne|1880'erne|1870'erne|1860'erne|1850'erne|1840'erne|1830'erne|20. århundrede|19. århundrede|18. århundrede|Regerende konge i Danmark: [[Frederik 7.]]}} |
|
| |
|
| == Begivenheder == | | == Begivenheder == |
| === Januar === | | === Januar === |
| *[[1. januar]] – [[Abraham Lincoln]]s ophævelse af [[Slaveri|slaveriet]] træder i kraft. Fra og med i dag må hvide mennesker ikke længere holde slaver. I Amerika, ihvertfald. Det lader man sig heldigvis ikke stoppe af i [[Mellemøsten]], hvor slaveriet kører videre i fuld fart. | | *[[1. januar]] – [[Abraham Lincoln]]s ophævelse af [[Slaveri|slaveriet]] træder i kraft. Fra og med i dag må hvide mennesker ikke længere holde slaver. I Amerika, ihvertfald. Det lader man sig heldigvis ikke stoppe af i [[Mellemøsten]], hvor slaveriet kører videre i fuld fart. |
| * [[10. januar]] – Londons undergrundsbane, den såkaldte Metro, indvies af premierminister Gladstone. Første rute har syv stop imellem Paddington og Farrington. | | * [[10. januar]] – Londons undergrundsbane, den såkaldte Metro, indvies af premierminister Gladstone. Første rute har syv stop imellem Paddington og Farrington. Anden rute har otte stop imellem New South Wales og Herlev. |
|
| |
|
| === Maj === | | === Maj === |
Linje 12: |
Linje 12: |
| * [[20. juni]] – [[West Virginia]] bliver indlemmet i [[USA]], som stat nr. 35. | | * [[20. juni]] – [[West Virginia]] bliver indlemmet i [[USA]], som stat nr. 35. |
|
| |
|
| {{Citat1|Take me hååååme, country roads... To the place I belong, West Virginia, Mountain Mamaaaaa!}} | | {{Citat1|Take me hååååme, country roads... To the place I belong, West Virginia, Mountain Mamaaaaa!|John Denver & The Denverberries}} |
|
| |
|
| === Juli === | | === Juli === |
| * [[1. juli]] – [[3. juli]] –[Slaget ved Gettysburg. Nu er der nordstaterne der tæver sydstaterne. | | * [[1. juli]] – [[3. juli]] –Slaget ved Gettysburg. Nu er der nordstaterne der tæver sydstaterne. |
| * [[4. juli]] – Fæstningen [[Vicksburg]] kapitulerer til nordstatstropper | | * [[4. juli]] – Fæstningen [[Vicksburg]] kapitulerer til nordstatstropper |
| *[[11. juli]] - Briterne invaderer Waikato. | | *[[11. juli]] - Briterne invaderer Waikato. |
| === Oktober === | | === Oktober === |
| [[Fil:Hunley-1864.jpg|frame|right|H.L. Hunley i 1864 efter at være hævet igen.]] | | [[Fil:Hunley-1864.jpg|500px|right|H.L. Hunley i 1864 efter at være hævet igen.]] |
| * [[15. oktober]] - Sydstaterne har opfundet en lille ubåd, som får navnet H.L. Hunley. Blop-blop siger den, da den synker og alle omkommer. Meeen, den er slet ikke færdig. Den bjærges og sættes i stand og sænker krigsskibet Housatonic, som selv har været ude om det. | | * [[15. oktober]] - Sydstaterne har opfundet en lille ubåd, som får navnet H.L. Hunley. Blop-blop siger den, da den synker og alle omkommer. Meeen, den er slet ikke færdig. Den bjærges og sættes i stand og sænker krigsskibet Housatonic, som selv har været ude om det. |
|
| |
|
| * [[22. oktober]] – [[København]] får sin første [[hest]]esporvogn. Turen går fra Frihedsstøtten til Frederiksberg Runddel og tilbage igen. | | * [[22. oktober]] – [[København]] får sin første [[hest]]esporvogn. Turen går fra Frihedsstøtten til Frederiksberg Runddel og tilbage igen. |
| *[[26. oktober]] - [[Internationalt Røde Kors]] stiftes af [[Henri Dunant]], så vi kan få nogle besøgsvenner til alle de gamle på plejehjemmene. | | *[[26. oktober]] - [[Internationalt Røde Kors]] stiftes af [[Henri Dunant]], så vi kan få nogle besøgsvenner til alle de gamle på plejehjemmene. |
| * [[29. oktober]] – Seksten lande opretter på en konference i [[Geneve]] [[Internationalt Røde Kors]]. Så alle polakkerne også kan få en besøgsven. | | * [[29. oktober]] – Seksten lande opretter på en konference i [[Geneve]] ''[[Internationalt Røde Kors]]''. Så alle polakkerne også kan få en besøgsven. Og svenskerne. Og tyskerne. |
|
| |
|
| === November === | | === November === |
Linje 32: |
Linje 32: |
| === December === | | === December === |
| * [[31. december]] – [[1864|D.G. Monrad]] danner dansk regering, så vi ordentlig kan få gang i vores næste lille nederlag, det kan du læse om næste år. | | * [[31. december]] – [[1864|D.G. Monrad]] danner dansk regering, så vi ordentlig kan få gang i vores næste lille nederlag, det kan du læse om næste år. |
| | |
| | [[Kategori:1860'erne]] |