|
|
Linje 8: |
Linje 8: |
| == Uendelig matematisk == | | == Uendelig matematisk == |
|
| |
|
| Men ellers er uendeligt (∞) defineret som det tal, [[man]] skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er [[dette]] tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste [[vi]] er nogenlunde sikre på er, at ∞ divideret med sig selv giver 1. | | Men ellers er uendeligt (∞) defineret som det tal, [[man]] skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er [[dette]] tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste [[vi]] er nogenlunde sikre på er, at ∞ divideret med sig selv giver 1.<ref>I hvert fald [[noget]] i den retning</ref> |
|
| |
|
| ===Kvadratroden af uendeligt=== | | ===Kvadratroden af uendeligt=== |
| Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af uendeligt er, og den er tricky<ref>Det sagde min matematiklærer i gymnasiet [[altid]]</ref>. End ikke det ''spademannske trefasede talsystem'' kan klare det, da det oprindeligt kun er designet til at kunne udregne kvadratroden af negative tal. | | Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af uendeligt er, og den er tricky<ref>Det sagde min matematiklærer i gymnasiet [[altid]]</ref>. End ikke det ''spademannske trefasede talsystem'' kan klare det, da det oprindeligt kun er designet til at kunne udregne kvadratroden af negative tal. |
|
| |
|
| #Det er ikke uendeligt selv. De eneste tal, man kan gange med sig selv og få samme facit er -1, 0 og 1 | | #Det er ikke uendeligt selv. De eneste tal, [[man]] kan gange med sig selv og få samme facit er -1, 0 og 1 |
| #Det er ikke et eller andet tilstrækkeligt højt numerisk tal | | #Det er ikke et eller andet tilstrækkeligt højt numerisk tal |
| #Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller andre kendte, matematiske konstanter<ref>Men måske er det en ukendt, matematisk konstant</ref> | | #Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller andre kendte, matematiske konstanter<ref>Men måske er det en ukendt, matematisk konstant</ref> |
|
| |
|
| Derfor er der kun -∞ tilbage. Kvadratroden af ∞ er derfor det eneste positive tal, som kun har én løsning, sammen ned kvadratroden af 1/∞, dvs. et uendeligt lille tal.<ref>Meget, meget <s>mere</s> mindre end du ''kan'' forestille [[dig]] </ref> | | Derfor er der kun -∞ tilbage. Kvadratroden af ∞ er derfor det eneste positive tal, som kun har én løsning, sammen med kvadratroden af 1/∞, dvs. et uendeligt lille tal.<ref>Meget, meget <s>mere</s> mindre end du ''kan'' forestille [[dig]] </ref> |
|
| |
|
|
| |
|
Stuhr, stuhr nummer
Hvis noget er uendeligt stort, er det rigtig meget, meget stort - og så lidt mere. Det er så stort at det halve stadig er uendeligt stort. Det vil tage rigtig lang tid (faktisk uendelig lang tid) at skrive tallet. Selv computere har problemer, men det hjælper jo heller ikke at skulle skrive tallet binært.
Hele talrækken er uendelig, hvilket er mystisk. Eftersom alle andre ting er endelige. Det skal jo stoppe på et tidspunkt?!
Uendelig matematisk
Men ellers er uendeligt (∞) defineret som det tal, man skal gange med 0 for at få 1....!? Men da det også er dette tal, man skal gange med 0, for at få 2 og 3 og 4 ... går der alligevel kludder i det. Det eneste vi er nogenlunde sikre på er, at ∞ divideret med sig selv giver 1.[1]
Kvadratroden af uendeligt
Så er der nogle som spørger, hvad kvadratroden af uendeligt er, og den er tricky[2]. End ikke det spademannske trefasede talsystem kan klare det, da det oprindeligt kun er designet til at kunne udregne kvadratroden af negative tal.
- Det er ikke uendeligt selv. De eneste tal, man kan gange med sig selv og få samme facit er -1, 0 og 1
- Det er ikke et eller andet tilstrækkeligt højt numerisk tal
- Det er ikke ℮,∂,€,µ, π eller andre kendte, matematiske konstanter[3]
Derfor er der kun -∞ tilbage. Kvadratroden af ∞ er derfor det eneste positive tal, som kun har én løsning, sammen med kvadratroden af 1/∞, dvs. et uendeligt lille tal.[4]
Se også
Noter
- ↑ I hvert fald noget i den retning
- ↑ Det sagde min matematiklærer i gymnasiet altid
- ↑ Men måske er det en ukendt, matematisk konstant
- ↑ Meget, meget
mere mindre end du kan forestille dig
Tekst til overskrift
- Da dette punkt er uendelig irrelevant, optræder det kun her