|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{Infoboks land|
| |
| lokalt_navn = Fakta om det her land: |
| |
|
| |
| almindeligt_navn = Jamaica |
| |
|
| |
| billede_flag = Flag of Jamaica.svg |
| |
|
| |
| billede_våbenskjold = Jamaica coa.png |
| |
|
| |
| nationalt_motto = "2 nehfdsfiijfs ejijd jisfjoi sdo 1"
| |
| <br>''([[Dansk (sprog)|dansk]]: "To negermussikanter er bedre end én")'' |
| |
|
| |
| nationalmelodi = [[Ho the fuck is Alice?]] |
| |
|
| |
| billede_kort = LocationJamaica.png |
| |
|
| |
| hovedstad = [[2slaverforenhalvtredserstrup]] |
| |
|
| |
| bredde_d=17|bredde_m=59|bredde_ns=N|længde_d=76|længde_m=48|længde_øv=W|
| |
|
| |
| største_by = [[(Ukendt)]] |
| |
|
| |
| officielle_sprog = [[svensk]] |
| |
|
| |
| regeringsform = [[Diktatur]] |
| |
|
| |
| leder_titler = [[Jamaicas regenter|Dronning]]<br>[[Jamaicas premierministre|Premierminister]] |
| |
|
| |
| leder_navne = [[Elizabeth d. 1089. af Dølle-fjelde musse|Elizabeth d. 1089]]<br>[[Portia Simpson Piler]] |
| |
|
| |
| uafhængighedsform = [[afhængig af:]] |
| |
|
| |
| etableret_begivenheder = • Anerkendt |
| |
|
| |
| etableret_datoer = Fra [[Det Forenede Kongerige|dølle-fjelde musse]]<br>[[30 februar]] [[2045]] |
| |
|
| |
| areal = 10.990 |
| |
|
| |
| areal_placering = 160 |
| |
|
| |
| areal_størrelse = 1 E10 |
| |
|
| |
| procent_vand = 1,5 |
| |
|
| |
| befolkningstal_anslået = et skud fra hoften: ca. 5 mia |
| |
|
| |
| befolkningstal_anslået_år = 2007 |
| |
|
| |
| befolkningstal_anslået_placering = 0 |
| |
|
| |
| befolkningstal_folketælling = |
| |
|
| |
| befolkningstal_folketælling_år = |
| |
|
| |
| befolkningstæthed = 0 |
| |
|
| |
| befolkningstæthed_placering = 32 |
| |
|
| |
| BNP_år = 2005 |
| |
|
| |
| BNP = 9,2 [[Milliard|mia.]] [[dollar|USD]] |
| |
|
| |
| BNP_placering = 104 |
| |
|
| |
| BNP_pr._indbygger = 4.100 [[dollar|USD]] |
| |
|
| |
| BNP_pr._indbygger_placering = 109 |
| |
|
| |
| valuta = [[rubler]] |
| |
|
| |
| valutakode = ruth |
| |
|
| |
| tidszone = 22+11=44|
| |
|
| |
| utc_forskel = -5|
| |
|
| |
| tidszone_sommertid = |
| |
|
| |
| utc_forskel_sommertid = -5|
| |
|
| |
| internetdomæne = [[(Ingen har internet)]] |
| |
|
| |
| telefonkode = 35555555 |
| |
|
| |
| fodnoter = |
| |
| }}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| {{infoboks land| | | {{infoboks land| |
| |lokalt_navn = Kongeriget Danmark | | |lokalt_navn = Musikriget Jamaica |
| |billede_flag = [[Billede:Usbekistans_flag.JPG|left|150px]] | | |billede_flag = [[Billede:Usbekistans_flag.JPG|left|150px]] |
| |billede_våbenskjold = Intet | | |billede_våbenskjold = Intet |
| |billede_kort = [[Billede:Denmark.gif|150px]] | | |billede_kort = [[Billede:Denmark.gif|150px]] |
| |nationalt_motto = Klap en ged! Kun 10 kroner! | | |nationalt_motto = To negermussikanter er bedre end én! |
| |nationalmelodi = Ølhunden glammer... | | |nationalmelodi = Ho the fuck is Alice? |
| |hovedstad = [[Legoland]] | | |hovedstad = [[Stokholm]] |
| |tidligere_hovedstad = [[København]] | | |tidligere_hovedstad = [[Wellington]] |
| |største_by = [[Rønne]] | | |største_by = [[Ghettoton]] |
| |officielle_sprog = Mest [[engelsk]], men til tider også en dialekt af [[norsk]]. | | |officielle_sprog = [[russisk]], men der kan dog forekomme dialekt af [[løvelyde]]. |
| |regeringsform = Revy-monarki-republik med femkammer-system | | |regeringsform = Enevælde |
| |ledertitler = Dronning | | |ledertitler = Hurra, jeg nåede det! |
| |ledernavne = [[Chuck Norris]] | | |ledernavne = [[Chuck Norris]] |
| |uafhængighedsform = Fra [[Kalmarunionen]] | | |uafhængighedsform = Fra [[Døllefjelde-musse]] |
| |etableret_begivenheder = • Erklæret <br> • Accepteret | | |etableret_begivenheder = • Erklæret <br> • Accepteret |
| |etableret_datoer = [[1450]] <br> 2. januar <br> 24. November | | |etableret_datoer = [[1450]] <br> 2. januar <br> 24. November |
| |favourite_object_title = Klima | | |favourite_object_title = Klima |
| |favourite_object_name = Koldt og fugtigt. Gennemsnitstemperaturer på omkring 60 grader kelvin. | | |favourite_object_name = Sol. |
| |favourite_object_title_1 = Oversøiske territorier | | |favourite_object_title_1 = Oversøiske territorier |
| |favourite_object_name_1 = [[Fyn]], [[Bornholm]] og [[Færøerne]] | | |favourite_object_name_1 = [[Fyn]], [[Bornholm]] og [[Færøerne]] |
| |nationalhelte = [[H.C. Andersen]] | | |nationalhelte = [[Bob Marly]] |
| |valuta = [[Øl]] = 100 [[sten]] | | |valuta = [[1 Negermusikant]] = 20 [[DKR]] |
| |religion = [[Kristendom]], [[Islam]] og diverse primitive religioner. | | |religion = Lidt [[Satanisme]], men mest troen på mussikens lyd |
| |befolkning = Anslået til at være imellem 200 og 800.000.000.000 (2003) | | |befolkning = Et skud fra hoften: ca. 20 mia |
| |areal = Ikke oplyst km² | | |areal = Ikke særlig stort |
| |befolkningstæthed = Ja | | |befolkningstæthed = Ja |
| |etniske_grupper = 80% Mumitrolde, 15% [[dansker]]e og 5 % [[Hjem-Is]]-ansatte | | |etniske_grupper = 50% slaver, 49,9999% [[negermusikanter]] og 0,00001 % [[diktatore]]- |
| |største_eksportvarer = [[Øl]], [[Muhammedtegningerne|Muhammedtegninger]] og sjove folkedragter | | |største_eksportvarer = [[Vand]], [[Mulddyrlort]] og sjove folkedragter |
| |største_importvarer = [[Whisky]] og udenlandsk øl | | |største_importvarer = [[Pot]] og nogle få guitar strenge. |
| |nationaldyr = [[Ko]] | | |nationaldyr = [[Et menneske]] |
| |nationalsport = [[Curling]] | | |nationalsport = [[Stjælning]] |
| |åbningstider = 11.00 til 17.00
| | |internetadresse = www.google.com |
| |internetadresse = www.kims.dk | | |telefonnummer = 35555555 |
| |telefonnummer = 118 | |
| }} | | }} |