|
|
Linje 208: |
Linje 208: |
|
| |
|
|
| |
|
| Hvis du kan se mange [[rød]]e tal, har du sikkert [[ikke]] været en del af Roskilde Banks bestyrelse, da den eneste betingelse for optagelse var [[farveblind]][[Henvisning]]hed. | | Hvis du kan se mange [[rød]]e tal, har du sikkert [[ikke]] været en del af Roskilde Banks bestyrelse, da den eneste betingelse for optagelse var [[farveblind]]hed. |
|
| |
|
| [[kategori:Multinationale selskaber, der udleder giftigt affald på Harboøre tange]] | | [[kategori:Multinationale selskaber, der udleder giftigt affald på Harboøre tange]] |
Versionen fra 17. nov. 2008, 22:17
|
Bank når du mindst venter det
|
74623 59386 45800 77949 62781
79384 30623 96040 42565 78228
52131 35998 84646 55428 78120
39897 74253 68831 75209 38166
4401 69222 12360 88511 91890
38360 42815 66384 82294 3084
11339 72855 31892 42979 75525
97018 54576 56752 62031 92141
21636 76699 66531 64658 67959
65528 61117 74654 70598 84728
72881 67647 10476 96071 50379
86734 17929 32585 90457 20444
78502 71476 36147 65359 83832
98400 31402 1001 10807 17076
21186 55635 27593 61856 14618
54314 47614 56580 44306 45680
69970 99316 69005 41960 45202
10256 47839 87661 53396 67887
88878 10441 24579 89101 3177
8851 22653 31028 17722 92459
31890 24885 88396 29913 78879
88380 38789 47786 97814 12818
45332 60262 99039 77905 5697
31251 82695 30722 11844 48416
94167 13019 33172 13922 57584
12958 87249 86862 89982 89506
4826 15661 37035 40043 71243
84927 43309 81240 27296 77249
80698 6778 52857 93360 88654
76527 7734 48760 47014 32146
22624 34474 67457 83885 10745
33279 74226 66047 61620 10491
68850 1704 30668 87007 78803
55053 65039 81290 68177 44092
33371 80575 35089 49442 69148
7261 78794 15943 13008 83302
32235 18794 87187 46870 15162
86676 82287 81527 28659 70205
20804 32466 19275 36126 61869
64173 64526 81826 31477 43636
87601 14847 26394 72105 18565
38411 22787 23439 85137 72257
6970 24287 8995 41387 55793
60897 98812 89013 39242 20987
83616 10481 70105 33245 46809
33008 52139 61377 86835 77423
75839 74147 72453 96529 1440
88670 98947 96225 65547 26475
36317 21199 22372 67008 44932
9909 21872 6685 64806 74393
81583 39960 89190 36713 37658
7014 33494 94985 15836 84424
40107 20437 9791 43361 29196
1006 91100 84658 30767 76230
41314 4166 53529 22956 50800
57118 55515 64362 40467 6299
64294 78790 90433 92716 78222
33224 60076 34515 53261 13862
27572 74342 93907 80007 4597
53799 73622 57699 21817 74926
19775 52527 13425 92869 90144
67354 69211 61701 50566 77356
31335 34135 47896 73051 50080
21098 48742 86722 79151 29520
57538 53532 58828 8987 29261
2246 75005 53810 69492 40648
60276 95886 96446 2629 48506
40425 10939 13304 86632 54492
39742 98674 24666 37154 83104
5443 48881 51261 7908 29740
50859 65969 48216 80547 88212
92487 35009 56839 60643 90988
1866 79088 74373 68854 51983
18034 43402 2975 24763 77494
36204 97209 26519 81083 29351
80720 95542 33829 33580 47805
17190 71345 50006 89758 94032
40451 81457 77208 1652 66764
33223 91057 59303 1685 13718
64276 33826 54971 65987 66165
74627 85869 9875 96923 45223
51756 54156 64380 49010 17367
95448 58320 20653 20814 1700
33176 63974 91597 53468 75131
7359 15559 57935 44209 11395
16082 44721 72097 68380 53655
66290 39049 5379 20413 40382
52509 35759 26619 87515 12379
7894 81887 7521 86108 35828
93320 63428 86803 33254 25062
40355 23138 99481 21477 17220
36895 32464 40966 91462 57561
52392 55569 55019 50043 65716
54766 90885 85602 5975 86050
3642 5985 70302 41872 46125
50607 3105 28157 55871 71518
96604 8874 96894 28542 90861
70179 22683 44541 13973 22750
7457 99082 51508 53712 32796
27562 19661 13453 12683 35221
42568 12688 58973 34387 67972
78322 83279 39488 20812 98941
34904 11679 60425 90473 20791
59901 35778 82182 12892 2008
56793 71785 36575 95972 48233
76435 91855 2726 93048 46424
89937 66808 13764 4245 92288
11572 65375 95054 28615 71087
60036 98487 47477 65507 28306
43054 92894 45642 92095 88573
81745 85702 33213 70499 47774
1088 88711 40261 30721 53905
22736 31344 87836 95869 1893
62190 23431 75829 75058 91323
6275 61558 61621 24613 61151
49628 52513 66932 51678 55231
3915 26561 78585 99029 44617
807 49332 97400 43936 70248
29615 24420 57077 80234 76984
93657 74120 78781 30520 79584
32744 9730 72699 58683 93942
81061 5147 86219 16577 91698
96361 41843 52076 88734 9694
63320 23560 47438 98959 12881
48224 56695 59381 58285 70658
38312 79365 74170 56350 93271
43065 23142 41410 79771 31632
55158 66672 20336 34248 95116
83353 52656 55699 18703 5184
26683 35712 26383 56871 4040
63759 95561 59462 46263 58694
41622 78352 85096 60844 42068
83169 17159 19555 34202 7864
2363 86527 48504 56617 59804
68436 58054 81803 95879 7551
68065 92645 70475 30783 47067
33349 62503 87845 38032 78232
31111 71445 29369 75418 46338
60629 92491 67993 13157 56396
51068 19483 98170 17890 32864
80863 97326 31396 45894 63322
9908 79604 23502 22389 15992
16341 60947 63993 47457 5022
52227 19675 89463 55336 98701
3300 46570 58028 15060 59045
31542 52864 17212 28435 82043
33629 86967 95741 88657 80510
87331 26329 90980 81845 5500
64113 29486 51529 6702 28495
44394 2827 64167 5216 38271
42281 33979 63753 22869 6631
32735 22779 4883 46426 64578
69330 77285 56163 63291 73347
78158 97828 99180 80666 28914
28945 87488 66158 12206 79777
43762 80691 56755 48791 18451
85311 38232 70725 96896 76013
64729 46742 14428 33996 12962
25740 88475 88839 12266 53448
74177 10530 8264 23170 34542
5753 83579 49798 2156 7141
12667 95598 63608 93040 69514
44250 26197 66353 77026 46905
19102 36752 30842 10568 23382
25392 8582 4666 28127 74739
82425 4587 24804 88159 58058
35131 53493 19134 59514 43469
42510 74899 90681 55374 56742
41693 60376 80326 1179 69357
63525 53768 70991 69129 12497
40913 81012 58465 72799 12957
27742 25062 48746 29716 60990
96275 36903 96327 68566 54740
50867 20700 15216 20297 38405
53997 34114 17883 28618 13388
84124 20997 14435 75775 24959
78591 34286 89562 85868 46936
91996 555 50369 37871 56046
75262 36988 32376 31564 60050
67245 25249 5195 86085 52208
88883 84837 59567 64653 67576
94553 87967 56048 21595 27256
18368 82714 46925 18292 38265
98685 23163 25112 36056 75716
38647 45775 29014 35991 61408
73093 88074 51205 38292 32199
14465 50680 66318 12828 35900
57087 4758 50508 81596 28680
87388 830 76492 17667 39998
92763 53484 71747 42924 96488
69449 40596 9671 66286 70279
66825 68943 10564 40602 96843
47052 17169 94749 61537 95320
7552 43506 2309 96587 39210
8109 51010 39171 86736 99587
3725 54367 4389 9036 70786
45680 33242 44027 70090 91690
30816 68987 96903 78618 40020
55700 32316 6707 64716 35275
55663 78223 22038 1616 86640
Hvis du kan se mange røde tal, har du sikkert ikke været en del af Roskilde Banks bestyrelse, da den eneste betingelse for optagelse var farveblindhed.
Bidragsydere: DJ Platon
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.