|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| '''Det sagde hun også i går''' er det ultimative letvægtssvar på alle væsentlige spørgsmål i livet viser en gammel undersøgelse foretaget af Statens Analyseinstitut for Tørlagte (SAfT). Svaret, herefter benævnt <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span>, kan med fordel bruges i alle situationer, hvor alvoren har sat sig lidt for tungt på stemningen. | | '''Det sagde hun også i går''' er det ultimative letvægtssvar på [[alle]] væsentlige spørgsmål i [[livet]], viser en gammel undersøgelse, foretaget af Statens Analyseinstitut for Tørlagte (SAfT). Svaret, herefter benævnt <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span>, kan med fordel bruges i alle situationer, hvor alvoren har sat sig lidt for tungt på stemningen. |
| [[Billede:Monalisasmile.jpg|thumb|220px|<span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> er tudsegammel. [[Leonardo Da Vinci]] brugte den over for Lisa del Giocondo som svar på hendes spørgsmål "tror De jeg kan sidde stille samtidig?", da han malede 1. udkast til et senere så berømt billede.]] | | [[Billede:Monalisasmile.jpg|thumb|220px|<span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> er tudsegammel. [[Leonardo Da Vinci]] brugte den over for Lisa del Giocondo, som svar på hendes spørgsmål "tror De jeg kan sidde stille samtidigt?", da han malede 1. udkast til et senere så berømt [[billede]].]] |
| [[Billede:Sagdeigaar.jpg|thumb|220px|Dommerpanelet fra SAfT morede sig klart bedst, når <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> (ikke sætning 2-4 altså) afrundede nedennævnte citater.]] | | [[Billede:Sagdeigaar.jpg|thumb|220px|Dommerpanelet fra SAfT morede sig klart bedst, når <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> (ikke sætning 2-4 altså) afrundede nedennævnte citater.]] |
| [[Billede:Sophistry.gif|thumb|220px|Åh nej! Du kom til at bruge <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> overfor [[din mor]], da hun spurgte, om du havde flere rene [[undertøj|underbukser]]!]] | | [[Billede:Sophistry.gif|thumb|220px|Åh nej! Du kom til at bruge <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> overfor [[din mor]], da hun spurgte, om du havde flere rene [[undertøj|underbukser]]!]] |
|
| |
|
| <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> vandt i [[1999]] konkurrencen om den morsomste sætning i verden. De øvrige svar, der placeredes i top 5, var: | | <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> vandt i [[1999]] konkurrencen om den morsomste sætning<ref>Den morsomste vits? Det er søsteren, som siger til sin bror: "[[Det]] gør du bedre end [[far]]". Hvortil broderen replicerer: "Ja, det siger [[mor]] også"</ref> i [[verden]]. De øvrige svar, der placeredes i top 5, var: |
|
| |
|
| *"... Som de gamle [[Grækenland|grækere]] ville have sagt"<ref>Der var længe tvivl om denne sætnings endelige placering, da halvstuderede røvere ler på en behersket og kontrolleret måde, der leder tanken hen på et mildt tilfælde af brok. Forskerne måtte ty til ultralyd for at opklare tvivlsspørgsmålene.</ref> | | *"... Som de gamle [[Grækenland|grækere]] ville have sagt"<ref>Der var længe tvivl om denne sætnings endelige placering, da halvstuderede røvere ler på en behersket og kontrolleret måde, der leder tanken hen på et mildt tilfælde af brok. Forskerne måtte ty til ultralyd for at opklare tvivlsspørgsmålene.</ref> |
| *"Nej, for jeg var syg igår" | | *"Nej, for jeg var syg i går" |
| *"Min røv har fregner" | | *"Min røv har fregner" |
| *"Fås den med kokos?" | | *"Fås den med kokos?" |
|
| |
|
| Sætningerne varierer altså fra det halvstuderede over hypokondri og decideret frækhed til et spørgsmål, der i de fleste tilfælde vil anses som rimeligt. Top 5-sætningerne blev alle sat op imod nedenstående citater, for at afprøve hvad der havde den højeste lattereffekt. | | Sætningerne varierer altså fra det halvstuderede over hypokondri og decideret frækhed til et spørgsmål, der i de fleste tilfælde vil anses som rimeligt. Top 5-sætningerne blev alle sat op imod nedenstående citater, for at afprøve [[hvad]] der havde den højeste lattereffekt. |
| ==Citater <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> blev sat op imod== | | ==Citater <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> blev sat op imod== |
| <poem> | | <poem> |
Linje 57: |
Linje 57: |
| ''Den skal vist ned i hullet!'' | | ''Den skal vist ned i hullet!'' |
|
| |
|
| ''2 sekunder, så skal jeg være der!'' | | ''To sekunder, så skal jeg være der!'' |
|
| |
|
| ''Det smager godt!'' | | ''Det smager godt!'' |
|
| |
|
| '''''DET SAGDE HUN OGSÅ IGÅR!''''' | | '''''DET SAGDE HUN OGSÅ I GÅR!''''' |
|
| |
|
| Udtrykket ''Det sagde hun også igår'' opstod fra håndværker miljøet i slut 70erne. Men da det blev brugt i danske emmyvindende serie '''The Julekalender''' blev udtrykket en ren landeplage. | | Udtrykket ''Det sagde hun også igår'' opstod fra håndværkermiljøet i slut 70'erne. Men da [[det]] blev brugt i danske emmy-vindende serie '''The Julekalender''' blev udtrykket en ren landeplage. |
|
| |
|
| ==Resultatet af testen== | | ==Resultatet af testen== |
| .. Var overvældende. <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> vandt i alle tilfælde, selv om nr. 6 på listen i flere tilfælde klarede sig overraskende godt. Nr. 6? Det var såmænd: | | ... var overvældende. <span style="font:italic bold 16px Georgia,Times New Roman">SÆTNINGEN</span> vandt i alle tilfælde, selv om nr. 6 på listen i flere tilfælde klarede sig overraskende godt. Nr. 6? Det var såmænd: |
|
| |
|
| {{Supercitat1|Vil du have en pølse?|Dig}} | | {{Supercitat1|Vil du have en [[pølse]]?|Dig}} |
|
| |
|
| Og det ville forskerne da gerne. Så de åd en død indianer i kano med lort ned ad ryggen og vendte tilbage til de forsatte studier i alkoholforgiftning. | | Og det ville forskerne da gerne. Så de åd en [[Hot dog|død indianer i kano med lort ned ad ryggen]] og vendte tilbage til de forsatte studier i [[alkohol]]forgiftning. |
| ==Fodnoter== | | ==Fodnoter== |
| <references/> | | <references/> |
| [[Kategori:Ord]] | | [[Kategori:Ord]] |
Det sagde hun også i går er det ultimative letvægtssvar på alle væsentlige spørgsmål i livet, viser en gammel undersøgelse, foretaget af Statens Analyseinstitut for Tørlagte (SAfT). Svaret, herefter benævnt SÆTNINGEN, kan med fordel bruges i alle situationer, hvor alvoren har sat sig lidt for tungt på stemningen.
SÆTNINGEN vandt i 1999 konkurrencen om den morsomste sætning[1] i verden. De øvrige svar, der placeredes i top 5, var:
- "... Som de gamle grækere ville have sagt"[2]
- "Nej, for jeg var syg i går"
- "Min røv har fregner"
- "Fås den med kokos?"
Sætningerne varierer altså fra det halvstuderede over hypokondri og decideret frækhed til et spørgsmål, der i de fleste tilfælde vil anses som rimeligt. Top 5-sætningerne blev alle sat op imod nedenstående citater, for at afprøve hvad der havde den højeste lattereffekt.
Citater SÆTNINGEN blev sat op imod
Den ultimative billededokumention
Den skal rystes først!
Hiv til!
Den skal vist ned i hullet!
To sekunder, så skal jeg være der!
Det smager godt!
DET SAGDE HUN OGSÅ I GÅR!
Udtrykket Det sagde hun også igår opstod fra håndværkermiljøet i slut 70'erne. Men da det blev brugt i danske emmy-vindende serie The Julekalender blev udtrykket en ren landeplage.
Resultatet af testen
... var overvældende. SÆTNINGEN vandt i alle tilfælde, selv om nr. 6 på listen i flere tilfælde klarede sig overraskende godt. Nr. 6? Det var såmænd:
|
|
Vil du have en pølse?
|
|
|
Dig
|
Og det ville forskerne da gerne. Så de åd en død indianer i kano med lort ned ad ryggen og vendte tilbage til de forsatte studier i alkoholforgiftning.
Fodnoter
- ↑ Den morsomste vits? Det er søsteren, som siger til sin bror: "Det gør du bedre end far". Hvortil broderen replicerer: "Ja, det siger mor også"
- ↑ Der var længe tvivl om denne sætnings endelige placering, da halvstuderede røvere ler på en behersket og kontrolleret måde, der leder tanken hen på et mildt tilfælde af brok. Forskerne måtte ty til ultralyd for at opklare tvivlsspørgsmålene.