|
|
(4 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| | [[Fil:Tektoniske_plader.jpg|thumb|right|400px|Sådan ser det ud. Når de skiller sig ad, giver det [[vulkan]]udbrud. Når de samler sig, giver det [[jordskælv]].]] |
| '''Pladetektonik''' er en [[op]]findelse,<ref>Derimod opfandt han ''ikke'' - som [[vis]]se myter ellers antyder - ''plade-teknikken''. Dén blev, som bekendt, opfundet af makkerparret [[Jørgen Mylius]] og [[Elvis Presley]]</ref> der blev gjort af [[professor]] ''Marinus Pangæa''<ref>Faktisk ellers en ganske flink fyr!</ref> fra [[Tyrol]] i [[1952]].<ref>I øvrigt på en [[onsdag]] i påsken [[det]] samme år</ref> ''MP'' [[post]]ulerede, at [[Jorden]] oprindelig havde været på samme [[stør]]relse [[so]]m [[Månen]]. Men engang i [[de gode gamle dage]] havde en [[pot]]ent [[ko]]met ramt Jorden lige midt i [[pi]]nsen (det [[helt]] samme år), hvilket resulterede i, at Jorden svulmede op og sprak både [[her]] og [[der]]. Da den oprindeligt frosne [[komet]] havde [[ind]]eholdt [[alle]] mulige [[grundstoffer]], såsom [[vand]], [[platin]], [[kaffe]], [[uran]], [[messing]] og [[slim]], så [[da]]nnedes der [[hu]]rtigt [[organ]]iske [[vådområde]]r i den sprukne [[Jord]].<ref>[[Vid]]ere information kan hentes i artiklerne: [[Verdens Skabelse]], [[Meningen med livet]] og [[Næbdyr]]</ref> | | '''Pladetektonik''' er en [[op]]findelse,<ref>Derimod opfandt han ''ikke'' - som [[vis]]se myter ellers antyder - ''plade-teknikken''. Dén blev, som bekendt, opfundet af makkerparret [[Jørgen Mylius]] og [[Elvis Presley]]</ref> der blev gjort af [[professor]] ''Marinus Pangæa''<ref>Faktisk ellers en ganske flink fyr!</ref> fra [[Tyrol]] i [[1952]].<ref>I øvrigt på en [[onsdag]] i påsken [[det]] samme år</ref> ''MP'' [[post]]ulerede, at [[Jorden]] oprindelig havde været på samme [[stør]]relse [[so]]m [[Månen]]. Men engang i [[de gode gamle dage]] havde en [[pot]]ent [[ko]]met ramt Jorden lige midt i [[pi]]nsen (det [[helt]] samme år), hvilket resulterede i, at Jorden svulmede op og sprak både [[her]] og [[der]]. Da den oprindeligt frosne [[komet]] havde [[ind]]eholdt [[alle]] mulige [[grundstoffer]], såsom [[vand]], [[platin]], [[kaffe]], [[uran]], [[messing]] og [[slim]], så [[da]]nnedes der [[hu]]rtigt [[organ]]iske [[vådområde]]r i den sprukne [[Jord]].<ref>[[Vid]]ere information kan hentes i artiklerne: [[Verdens Skabelse]], [[Meningen med livet]] og [[Næbdyr]]</ref> |
| == Et uomtvisteligt bevis == | | == Et uomtvisteligt bevis == |
| * [[Slotsholmen]] har [[ni]] [[bro]]er og er lige stor på [[alle]] kanter!<ref>Hint: kig [[under]] '[[logik]]'</ref> | | * [[Slotsholmen]] har [[ni]] [[bro]]er og er lige stor på [[alle]] kanter!<ref>Hint: kig [[under]] '[[logik]]'</ref> |
| == Fragmenterede fodnoter == | | == Fragmenterede fodnoter == |
| <references> | | <references /> |
|
| |
|
| [[Kategori:Geologi]][[Kategori:Ordforklaring]] | | [[Kategori:Geologi]][[Kategori:Ordforklaring]] |
Pladetektonik er en opfindelse,[1] der blev gjort af professor Marinus Pangæa[2] fra Tyrol i 1952.[3] MP postulerede, at Jorden oprindelig havde været på samme størrelse som Månen. Men engang i de gode gamle dage havde en potent komet ramt Jorden lige midt i pinsen (det helt samme år), hvilket resulterede i, at Jorden svulmede op og sprak både her og der. Da den oprindeligt frosne komet havde indeholdt alle mulige grundstoffer, såsom vand, platin, kaffe, uran, messing og slim, så dannedes der hurtigt organiske vådområder i den sprukne Jord.[4]
Et uomtvisteligt bevis
Fragmenterede fodnoter