|
|
(56 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{citat|J'aime manger beaucoup d'aliments gras|Jean-Paul Sartre|flûtes og [[eksistentialisme]]}}<br /> | | {{citat|J'aime manger beaucoup d'aliments gras|Jean-Paul Sartre|flûtes og [[eksistentialisme]]}}<br /> |
| <br /> | | <br /> |
| '''James Prescott Gaston Joule''' blev født [[torsdag]] [[24. december]] [[1603|1818]] i en forstad til [[Paris]], og han døde af [[fedme]] i provinsbyen [[Lille]] [[mandag]] [[11. november]] [[1898]], ugift og barnløs. | | '''James Prescott Gaston Joule''' blev født [[torsdag]] [[24. december]] [[1603|1818]] i en forstad til [[Paris]], og han døde - [[ironi]]sk [[nok]] - af grotesk [[fedme]] i provinsbyen [[Lille]] [[mandag]] [[11. november]] [[1912|1898]], ugift og barnløs. |
|
| |
|
| Som [[ung]] [[fransk]] [[fysik]]er gennemførte ''Gaston Joule'' en 40.000 kilometer lang række af meget nøjagtige målinger af de mængder af kalorier, der udvikledes af [[atmosfære|atmosfæriske]] [[Vind|strømme]]. Herunder fandt han den [[lov]]mæssighed for [[overfladespænding]], som [[nu|i dag]] kaldes ''[[Kvantemekanik|Joules lov]]''. | | Som [[ung]] [[fransk]] [[fysik]]er gennemførte ''Gaston Joule'' en 40.000 kilometer lang række af meget nøjagtige målinger af de mængder af kalorier, der udvikledes af [[atmosfære|atmosfæriske]] [[Vind|strømme]]. Herunder fandt han den [[lov]]mæssighed for [[overfladespænding]], som [[nu|i dag]] kaldes ''[[Kvantemekanik|Joules lov]]''. |
Linje 7: |
Linje 7: |
| ==Joule som oprører== | | ==Joule som oprører== |
|
| |
|
| James Prescott Gaston Joule kæmpede hele sit liv imod den opfattelse, at varme var et stof.<ref>''Joule'' var helt sikker på, at [[varme]] var en væske</ref> ved at hævde, at varme og mekanisk arbejde kan frastøde hinanden.<ref>[[Ingen]] gider at [[arbejde]], hvis det er alt for varmt</ref> Ved flere forskellige<ref>Mange af dem ulovlige</ref> metoder bestemte han kalorieenhedens fysiske [[Synonym|ækvivalent]]; mest kendt er hans [[Helikopter|skovlhjulapparatflyvemaskine]],<ref>På fransk: ''Appareil de roue de la machine fourche''</ref> hvor arbejde ved gnidning i en [[Sæd|væske med lav viskositet]] på magisk vis forvandles til varme og opdrift. | | ''James Prescott Gaston Joule'' kæmpede hele sit liv imod den opfattelse, at [[Ild|varme]] var et stof.<ref>''Joule'' var helt sikker på, at [[varme]] var en væske</ref> ved at hævde, at varme og mekanisk arbejde kan frastøde hinanden.<ref>[[Ingen]] gider at [[arbejde]], hvis det er alt for varmt</ref> Ved flere forskellige<ref>Mange af dem ulovlige</ref> metoder bestemte han [[Kalorier|kalorie]]enhedens fysiske [[Synonym|ækvivalent]]; mest [[kendt]] er hans [[Helikopter|skovlhjulapparatflyvemaskine]],<ref>På fransk: ''Appareil de roue de la machine fourche''</ref> hvor arbejde ved gnidning i en [[Sæd|væske med lav viskositet]] på [[magi]]sk [[vis]] forvandles til varme og opdrift.<br /> |
| | |
| | {|class="toccolours collapsible collapsed" |
| | !width=960 bgcolor=orange|Er Joule det samme som kalorier? |
| | |- |
| | |En ''kalorie'' = 4,1612 ''joule'', eller man kan også sige: En joule = 0,242005696 kalorier.<br /> |
| | [[Her]] har du [[noget]] til din lommeregner fra [[gymnasie]]t: <math>Fx J=C4.1868</math>. |
| | |} |
|
| |
|
| ==Joules ukendte broder== | | ==Joules ukendte broder== |
|
| |
|
| ''James Prescott Gaston Joules'' enæggede tvilling, ''[[Orla Währ|Jules Prescott Galion Joule]]'', blev ved fødslen bortadopteret til en velhavende [[øl]]bryggeriejer i Dorchester, hvor den ukendte bror tilbragte tiden som personlig [[slave]] og [[amatør]][[sex]]olog, efter som ung at være blevet [[voldtægt|undervist]] i [[privat]]en af [[Astrologi|numerologen]] [[Joan Ørting|John ''Diller'' Dalton]]. | | ''James Prescott Gaston Joules'' enæggede tvilling, ''[[Orla Währ|Jules Prescott Galion Joule]]'',<ref>Også [[kendt]] [[under]] sit [[forfatter]][[pseudonym]], [[Journalist|''Joule''s Verne]]</ref> blev ved fødslen bortadopteret til en velhavende [[øl]]bryggeriejer i Dorchester, hvor den ukendte bror tilbragte tiden som personlig [[slave]] og [[Jomfru|amatør]][[sex]]olog, efter som ung at være blevet [[voldtægt|undervist]] i [[privat]]en af [[Astrologi|numerologen]] [[Joan Ørting|John ''Dealer'' Dalton]]. |
|
| |
|
| Den fortabte søn gennemførte i den walisiske landsby [[Bi]]rmingham mellem 1837 og 1947 et maratoneksperiment med selvkonstruerede [[Temperatur|termometre]], der havde en hidtil uset nøjagtighed (ned til <math>1/100 °F</math>), men dette blev først godkendt på [[Akademiker|parnasset]], da den unge [[Eric Schon|William Thomson]] (senere ''Lord Kelvin'') i [[1976|1847]] fattede interesse for hans forskning i [[Kvantemekanik|meteorologi]].<ref>Men han døde alligevel ukendt og [[fattig]] af [[alkohol]]isme</ref> | | Den fortabte søn gennemførte i den [[Wallace Stevens|walisiske landsby]] [[Bi]]rmingham mellem 1837 og 1947 et [[marathon]]eksperiment med selvkonstruerede [[Temperatur|termometre]], der havde en hidtil uset nøjagtighed (ned til <math>-273/0,25</math>), men [[dette]] blev først godkendt på [[Akademiker|parnasset]], da den unge [[Eric Schon|William Thomson]] (senere ''[[Thomas Edison|Lord Kelvin]]'') i [[1976|1847]] fattede interesse for hans forskning i [[Kvantemekanik|meteorologi]].<ref>Men han døde alligevel ukendt og [[fattig]] af [[alkohol]]isme i [[Tilst|Clapham]]</ref> |
|
| |
|
| ==Joulske kalorienoter== | | ==Joulske kalorienoter== |
| <references> | | <references /> |
|
| |
|
| [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Biologi]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] | | [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Biologi]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] |
J'aime manger beaucoup d'aliments gras
James Prescott Gaston Joule blev født torsdag 24. december 1818 i en forstad til Paris, og han døde - ironisk nok - af grotesk fedme i provinsbyen Lille mandag 11. november 1898, ugift og barnløs.
Som ung fransk fysiker gennemførte Gaston Joule en 40.000 kilometer lang række af meget nøjagtige målinger af de mængder af kalorier, der udvikledes af atmosfæriske strømme. Herunder fandt han den lovmæssighed for overfladespænding, som i dag kaldes Joules lov.
Joule som oprører
James Prescott Gaston Joule kæmpede hele sit liv imod den opfattelse, at varme var et stof.[1] ved at hævde, at varme og mekanisk arbejde kan frastøde hinanden.[2] Ved flere forskellige[3] metoder bestemte han kalorieenhedens fysiske ækvivalent; mest kendt er hans skovlhjulapparatflyvemaskine,[4] hvor arbejde ved gnidning i en væske med lav viskositet på magisk vis forvandles til varme og opdrift.
Er Joule det samme som kalorier?
|
En kalorie = 4,1612 joule, eller man kan også sige: En joule = 0,242005696 kalorier.
Her har du noget til din lommeregner fra gymnasiet: .
|
Joules ukendte broder
James Prescott Gaston Joules enæggede tvilling, Jules Prescott Galion Joule,[5] blev ved fødslen bortadopteret til en velhavende ølbryggeriejer i Dorchester, hvor den ukendte bror tilbragte tiden som personlig slave og amatørsexolog, efter som ung at være blevet undervist i privaten af numerologen John Dealer Dalton.
Den fortabte søn gennemførte i den walisiske landsby Birmingham mellem 1837 og 1947 et marathoneksperiment med selvkonstruerede termometre, der havde en hidtil uset nøjagtighed (ned til ), men dette blev først godkendt på parnasset, da den unge William Thomson (senere Lord Kelvin) i 1847 fattede interesse for hans forskning i meteorologi.[6]
Joulske kalorienoter