|
|
(5 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| [[Fil:Entangled.jpg|thumb|647px|right|Fra det bundsolide og hæderkronede [[videnskab]]elige [[tysk]]e [[Det schweiziske Vitamininstitut|''Macs Planken-Instituthe'']] har vi lånt [[dette]] <s>[[æg]]te</s> [[Pap|autentiske]] [[forsker|forskning]]sfotografi, der viser rumtids-skummet, der flyder rundt i hele universet <ref>men det [[føl]]es ikke [[våd]]t, selvom man skulle [[tro]] [[det]]</ref>]] | | [[Fil:Entangled.jpg|thumb|647px|right|Fra det bundsolide og hæderkronede [[videnskab]]elige [[tysk]]e [[Det schweiziske Vitamininstitut|''Macs Planken-Instituthe'']] har vi lånt [[dette]] <s>[[æg]]te</s> [[Pap|autentiske]] [[forsker|forskning]]sfotografi, der viser rumtids-skummet, der flyder rundt i hele universet <ref>men det [[føl]]es ikke [[våd]]t, selvom man skulle [[tro]] [[det]]</ref>]] |
| | | '''Entanglement''' <ref>på dansk: '''Sammenfiltring'''</ref> er et udtryk for det forhold, at [[alt]] er ét, fordi alle [[Elektromagnetisme|elementarpartikler]] <ref>og elementarpartiklerne er i sig selv [[lim]]et sammen med [[gluon]]er, der består af [[energi]][[kvark]]er ''uden'' [[masse]]</ref> er indbyrdes forbundne.<ref>i en slags [[rum]]-[[ti]]ds-[[skum]]</ref> Denne forbundethed kan bl.a. ses ved, at et par [[pol]]ariserede [[lys]]kvanter, som [[ski]]lles [[ad]],<ref>og fx sendes til hver sin [[ende]] af vores [[univers]] (eller så langt man ''kan'' [[komme]])</ref> vil bibeholde deres [[pol]]a[[ris]]e[[ring]] i en [[super]]posit[[ion]], hvor de er indbyrdes [[information]]sbærende, ''indtil'' de bliver iagttaget.<ref>se også [[kvantum-zeno effekten]]</ref> |
| '''Entanglement''' <ref>på dansk: '''Sammenfiltring'''</ref> er et udtryk for det forhold, at [[alt]] er ét, fordi alle [[Elektromagnetisme|elementarpartikler]] <ref>og elementarpartiklerne er i sig selv [[lim]]et sammen med [[gluon]]er, der består af [[energi]][[kvark]]er ''uden'' [[masse]]</ref> er indbyrdes forbundne.<ref>i en slags [[rum]]-[[ti]]ds-[[skum]]</ref> Denne forbundethed kan bl.a. ses ved, at et par [[pol]]ariserede [[lys]]kvanter, som [[ski]]lles [[ad]],<ref>og fx sendes til hver sin [[ende]] af vores [[univers]] (eller så langt man ''kan'' [[komme]])</ref> vil bibeholde deres polarisering i en [[super]]posit[[ion]], hvor de er indbyrdes informationsbærende, indtil de iagttages. | |
| ==Radioaktiv fare - rør ikke ved denne del af artiklen med musens cursor== | | ==Radioaktiv fare - rør ikke ved denne del af artiklen med musens cursor== |
| {{Boing| | | {{Boing| |
| Det pudsige er, at disse adskilte partikler (''[[kvant]]erne'') vil [[spejl]]e hverandres position og dermed kan bruges til at kommunikere ''samtidigt'',<ref>i [[virkeligheden]] løber [[Tidsmaskine|informationen]] bare [[bag]]læns [[ad]] [[tid]]s[[linje]]n</ref> på tværs af [[tid]] [[og]] [[rum]]. Dette tilsyneladende [[paradoks]] <ref>ift [[relativitetsteorien]]</ref> skyldes tilstedeværelsen af [[parallelle universer]] mv. | | Det pudsige er, at disse adskilte partikler (''[[kvant]]erne'') vil [[spejl]]e hverandres position og dermed kan bruges til at kommunikere ''samtidigt'',<ref>i [[virkeligheden]] løber [[Tidsmaskine|informationen]] bare [[bag]]læns [[ad]] [[tid]]s[[linje]]n</ref> på tværs af [[tid]] [[og]] [[rum]]. Dette tilsyneladende [[paradoks]] <ref>ift [[relativitetsteorien]]</ref> skyldes primært tilstedeværelsen af [[parallelle universer]] mv.<ref>Omkring [[august]] [[2016]] var [[forsker]]ne omsider ved at komme på rette spor:[https://www.sciencenews.org/blog/context/new-einstein-equation-wormholes-quantum-gravity]</ref> |
| }} | | }} |
| ==Flettede fodnoter== | | ==Flettede fodnoter== |
| <references> | | <references /> |
| | | [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Filosofi]][[Kategori:Ting som almindelige mennesker ikke fatter en brik af]] |
| [[Kategori:Fysik]][[Kategori:Filosofi]] | |