|
|
(17 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| Kurtadam har talt - vi var måske de eneste der havde en mulighed for at redde Det Småborgerlige Periferiparti.--[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 9. jan 2009, 12:58 (UTC) | | Kurtadam har talt - vi var måske de eneste der havde en mulighed for at redde Det Småborgerlige Periferiparti.--[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 9. jan 2009, 12:58 (UTC) |
| | :Hvem ved, måske går det dem præcist modsat Liberal Alliance, med nye medlemmer som Lene Espersen, Marianne Jelved, Villy Søvndal og Anders Fogh og ryger ind med 10-12 mandater ved næste valg. Det skal i det mindste ikke være min skyld, hvis det kikser. --[[Bruger:Kurtadam|kurtadam]] 9. jan 2009, 22:51 (UTC) |
| | |
| | ::Vi har efterhånden brug for en ideologisk ''og'' politisk pH-skala med alle de nye partier. Eks Ideologisk er DF ultra konservativt med topstyring og meningstvang (en 14'er) politisk kan de nogle gange tvinges til at stemme for noget de radikale også stemmer for (en 9-10 stk.). (Hvor har vi ham der der vild med karakter-skalaer/skabeloner?). Borgerligt centrum det må ideologisk være 11--[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 9. jan 2009, 23:20 (UTC) |
| | :::Ja, hvor er jeg mon henne? Jeg svømmer rundt lidt længere nede ad stigen. Hvis nogen vil mig noget, kan de kigge forbi trin fire; jeg er nok et sted i nærheden.--[[Bruger:Gud og Hver Mand|Gud og Hver Mand]] 10. jan 2009, 13:14 (UTC) |
| | :Jamen det er jo herligt du føler dig truffet. <br> |
| | :Min ide var et eller andet der skulle være en politisk parti-skabelon, som sådan set skulle passe på alle partier også landstrygerpartierne. Til sidst skulle der være to rød-blå gradients - en ideologisk og en politisk, hvor man så kunne nøjes med at anføre et tal og så kom der et eller grafisk output som var det på en pH-skala. Det kunne være en alternativ måde til at vise forskelle mellem det partier siger og det de gør.--[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 10. jan 2009, 15:47 (UTC) |
| | ::Mener du noget i [[pH|denne]] stil?--[[Bruger:Gud og Hver Mand|Gud og Hver Mand]] 11. jan 2009, 12:06 (UTC) |
| | :::Ja og så skulle det se sådan ud, enten for sig selv eller som en del af en taxoboks over hvert politisk parti. Vi kan jo prøve at bygge grundformen op, sådan at der er de tre variabler:navn, IpH og PpH. Jeg vil gerne lægge nogle gradients op så du kan lege med.--[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 11. jan 2009, 13:58 (UTC) |
| | |
| | [[Billede:pH.jpg|center]] |
| | |
| | Here you are: |
| | |
| | [[Billede:PH1.jpg]][[Billede:PH3.jpg]] |
| | |
| | --[[Bruger:Frode Fenis|Frode Fenis]] 11. jan 2009, 14:20 (UTC) |
Kurtadam har talt - vi var måske de eneste der havde en mulighed for at redde Det Småborgerlige Periferiparti.--Frode Fenis 9. jan 2009, 12:58 (UTC)
- Hvem ved, måske går det dem præcist modsat Liberal Alliance, med nye medlemmer som Lene Espersen, Marianne Jelved, Villy Søvndal og Anders Fogh og ryger ind med 10-12 mandater ved næste valg. Det skal i det mindste ikke være min skyld, hvis det kikser. --kurtadam 9. jan 2009, 22:51 (UTC)
- Vi har efterhånden brug for en ideologisk og politisk pH-skala med alle de nye partier. Eks Ideologisk er DF ultra konservativt med topstyring og meningstvang (en 14'er) politisk kan de nogle gange tvinges til at stemme for noget de radikale også stemmer for (en 9-10 stk.). (Hvor har vi ham der der vild med karakter-skalaer/skabeloner?). Borgerligt centrum det må ideologisk være 11--Frode Fenis 9. jan 2009, 23:20 (UTC)
- Ja, hvor er jeg mon henne? Jeg svømmer rundt lidt længere nede ad stigen. Hvis nogen vil mig noget, kan de kigge forbi trin fire; jeg er nok et sted i nærheden.--Gud og Hver Mand 10. jan 2009, 13:14 (UTC)
- Jamen det er jo herligt du føler dig truffet.
- Min ide var et eller andet der skulle være en politisk parti-skabelon, som sådan set skulle passe på alle partier også landstrygerpartierne. Til sidst skulle der være to rød-blå gradients - en ideologisk og en politisk, hvor man så kunne nøjes med at anføre et tal og så kom der et eller grafisk output som var det på en pH-skala. Det kunne være en alternativ måde til at vise forskelle mellem det partier siger og det de gør.--Frode Fenis 10. jan 2009, 15:47 (UTC)
- Mener du noget i denne stil?--Gud og Hver Mand 11. jan 2009, 12:06 (UTC)
- Ja og så skulle det se sådan ud, enten for sig selv eller som en del af en taxoboks over hvert politisk parti. Vi kan jo prøve at bygge grundformen op, sådan at der er de tre variabler:navn, IpH og PpH. Jeg vil gerne lægge nogle gradients op så du kan lege med.--Frode Fenis 11. jan 2009, 13:58 (UTC)
Here you are:
--Frode Fenis 11. jan 2009, 14:20 (UTC)