|
|
(19 mellemliggende versioner af 5 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| [[Billede:1725534-4471cceef96f71474524c53b8b5ff15f.jpg|left|thumb|200px|Er det mon hende her?]] | | [[Billede:1725534-4471cceef96f71474524c53b8b5ff15f.jpg|left|thumb|200px|Er det mon hende her?]] |
| [[Billede:LOC-EMI.jpg|right|thumb|150px|Eller hvad med ham her?]] | | [[Billede:Stegelmann.jpg|right|thumb|200px|Eller hvad med ham her?]] |
|
| |
|
| '''Den eneste ene''' er et udtryk brugt om den situation hvor et par elskende gifter sig med hinanden og bliver hos én og same partner (hele livet igennem). | | '''Den eneste ene''' er et udtryk brugt om den situation hvor et par elskende gifter sig med hinanden og bliver hos én og samme partner (hele [[livet]] igennem). |
| Det er vel tvivlsomt, om udtrykket nogensinde har været dækkende for de virkelige forhold, men i en idylliserende og statisk verden kunne det bruges som en model for det seriøse forhold. | | Det er vel tvivlsomt, om udtrykket nogensinde har været dækkende for de virkelige forhold, men i en idylliserende og statisk verden kunne det bruges som en [[model]] for et seriøse forhold. |
|
| |
|
|
| |
|
Linje 9: |
Linje 9: |
|
| |
|
|
| |
|
| == Fakta om den eneste ene == | | == [[Fakta]] om den eneste ene == |
|
| |
|
| *På [[Jorden]] lever der 6.000.000.000 [[menneske|mennesker]]. | | *På [[Jorden]] lever der PRÆCIS 6.000.000.000 [[menneske|mennesker]]. |
| *Her skal vi så trække de 750.000 mennesker som bor i [[San Francisco]] fra plus [[Klaus Bondam]] og [[Preben Kristensen]]. | | ::*Her skal vi så trække de 750.000 mennesker som bor i [[San Francisco]] fra plus [[Klaus Bondam]] og [[Preben Kristensen]]. |
| *Så er vi nede på 599.924.999.8 den eneste ene aspiranter. | | *Så er vi nede på 5.999.249.998 "Den eneste ene"-aspiranter. |
| *Lad os så antage at alle mennesker møder 6 mennesker om dagen, og at halvdelen af dem (altså 3) er af det modsatte køn. | | ::*Lad os så antage at alle mennesker møder 6 mennesker om dagen, og at halvdelen af dem (altså 3) er af det modsatte køn. |
| *Og lad os også sige at hvert menneske bliver hundrede år gammelt. | | ::*Og lad os også sige at hvert menneske bliver hundrede år gammelt. |
| *Hunderede år svare jo til 36500 dage, og da man jo på en dag møder tre nye personer af det modsatte køn vil det så sige at man i alt møder 109500 af slagsen. | | *Hundrede år svarer jo til 36525 dage, og da man jo på en dag møder tre nye personer af det modsatte køn vil det så sige at man i alt møder 109650 af slagsen. |
| *Omregnet til procenter vil det altså svare til at man sådan cirka møder 0,002 procent af de mulige eneste ene'ere. | | *Omregnet til procenter vil det altså svare til at man sådan cirka møder 0,002 procent af de mulige eneste ene'ere. |
| *Denne teori er dog betinget af der bliver født lige mange drenge som piger (da alle jo har en eneste ene) eller at de resterende vender sig mod eget køn, at bliver [[munk]]/[[nonne]], [[dyresex|dyr]] eller [[manga|tegneserier]]. | | *Chancen for at din eneste ene bor i [[Danmark]] er desuden på 0,1. |
|
| |
|
| | ::<small>'''(Denne teori er dog betinget af der bliver født lige mange drenge som piger (da alle jo har en eneste ene) eller at de resterende vender sig mod eget køn, bliver [[munk]]/[[nonne]], tænder på [[dyresex|dyr]] eller opdager den særlige afdeling af [[manga|tegneserie]]market.)'''</small> |
| '''Spademanns ønsker held og lykke til alle''' | | '''Spademanns ønsker held og lykke til alle''' |
| | |
| | [[Kategori:Matematik]] |