|
|
(10 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) |
Linje 2: |
Linje 2: |
| <imagemap> | | <imagemap> |
| Billede:SpadeBillede.png | | Billede:SpadeBillede.png |
| circle 15 17 17 [[{{PAGENAME}}/a|a]] | | circle 262 161 16 [[Spademanns Billedleksikon/a|a]] |
| circle 24 17 17 [[{{PAGENAME}}/b|b]] | | circle 302 162 16 [[Spademanns Billedleksikon/b|b]] |
| circle 61 20 16 [[{{PAGENAME}}/c|c]] | | circle 340 158 16 [[Spademanns Billedleksikon/c|c]] |
| circle 101 17 16 [[{{PAGENAME}}/d|d]] | | circle 381 161 16 [[Spademanns Billedleksikon/d|d]] |
| circle 140 18 16 [[{{PAGENAME}}/e|e]] | | circle 418 160 16 [[Spademanns Billedleksikon/e|e]] |
| circle 179 17 15 [[{{PAGENAME}}/f|f]] | | circle 457 159 16 [[Spademanns Billedleksikon/f|f]] |
| circle 217 17 16 [[{{PAGENAME}}/g|g]] | | circle 496 160 16 [[Spademanns Billedleksikon/g|g]] |
| circle 257 19 16 [[{{PAGENAME}}/h|h]] | | circle 538 159 16 [[Spademanns Billedleksikon/h|h]] |
| circle 264 22 17 [[{{PAGENAME}}/i|i]] | | circle 263 199 20 [[Spademanns Billedleksikon/i|i]] |
| circle 304 22 16 [[{{PAGENAME}}/j|j]] | | circle 303 196 20 [[Spademanns Billedleksikon/j|j]] |
| circle 343 21 15 [[{{PAGENAME}}/k|k]] | | circle 341 198 20 [[Spademanns Billedleksikon/k|k]] |
| circle 380 21 16 [[{{PAGENAME}}/l|l]] | | circle 380 198 20 [[Spademanns Billedleksikon/l|l]] |
| circle 419 20 15 [[{{PAGENAME}}/m|m]] | | circle 419 197 20 [[Spademanns Billedleksikon/m|m]] |
| circle 457 22 17 [[{{PAGENAME}}/n|n]] | | circle 457 196 20 [[Spademanns Billedleksikon/n|n]] |
| circle 496 22 16 [[{{PAGENAME}}/o|o]] | | circle 496 196 20 [[Spademanns Billedleksikon/o|o]] |
| circle 534 23 16 [[{{PAGENAME}}/p|p]] | | circle 535 198 20 [[Spademanns Billedleksikon/p|p]] |
| circle 264 60 15 [[{{PAGENAME}}/q|q]] | | circle 264 236 20 [[Spademanns Billedleksikon/q|q]] |
| circle 303 60 17 [[{{PAGENAME}}/r|r]] | | circle 304 234 20 [[Spademanns Billedleksikon/r|r]] |
| circle 343 59 16 [[{{PAGENAME}}/s|s]] | | circle 342 236 20 [[Spademanns Billedleksikon/s|s]] |
| circle 379 61 16 [[{{PAGENAME}}/t|t]] | | circle 382 236 20 [[Spademanns Billedleksikon/t|t]] |
| circle 419 60 16 [[{{PAGENAME}}/u|u]] | | circle 420 236 20 [[Spademanns Billedleksikon/u|u]] |
| circle 458 60 15 [[{{PAGENAME}}/v|v]] | | circle 458 235 20 [[Spademanns Billedleksikon/v|v]] |
| circle 497 61 16 [[{{PAGENAME}}/w|w]] | | circle 500 237 20 [[Spademanns Billedleksikon/w|w]] |
| circle 536 60 15 [[{{PAGENAME}}/x|x]] | | circle 537 234 20 [[Spademanns Billedleksikon/x|x]] |
| circle 266 93 15 [[{{PAGENAME}}/y|y]] | | circle 264 271 20 [[Spademanns Billedleksikon/y|y]] |
| circle 303 93 16 [[{{PAGENAME}}/z|z]] | | circle 303 269 20 [[Spademanns Billedleksikon/z|z]] |
| circle 342 91 15 [[{{PAGENAME}}/æ|æ]] | | circle 342 269 20 [[Spademanns Billedleksikon/æ|æ]] |
| circle 380 93 16 [[{{PAGENAME}}/ø|ø]] | | circle 380 268 20 [[Spademanns Billedleksikon/ø|ø]] |
| circle 419 92 17 [[{{PAGENAME}}/å|å]] | | circle 420 267 20 [[Spademanns Billedleksikon/å|å]] |
| rect 188 1 610 128 [[{{PAGENAME}}]] | | rect 188 1 610 128 [[Spademanns Billedleksikon]] |
| desc ingen | | desc ingen |
| </imagemap> | | </imagemap> |
| </div> | | </div> |
| | <includeonly>[[Kategori:Spademanns Billedleksikon]]</includeonly> |