|
|
(11 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| | <div style="float:right;">{{JanuarKalender}}</div> |
| '''Den 26. januar''' er den 27. dag i året. Hvorfor? spørger du henkastet. Fordi den 25,5. januar blev indført ved en EU-forordning i [[1999]]. Har du allerede glemt det? Følger du slet ikke med på EU-oplysningens hjemmeside? Skidte knægt! | | '''Den 26. januar''' er den 27. dag i året. Hvorfor? spørger du henkastet. Fordi den 25,5. januar blev indført ved en EU-forordning i [[1999]]. Har du allerede glemt det? Følger du slet ikke med på EU-oplysningens hjemmeside? Skidte knægt! |
|
| |
|
| ==På denne dag== | | ==På denne dag== |
| *1893 - Christian Arhoff, dansk skuespiller, fødes: | | *[[1893]] - [[Christian Arhoff]], dansk [[skuespiller]], fødes: |
| {{Supercitat1|En kukkelukke! Er det her man kommer ud?|Hr. Arhoff stikker snuden frem}} | | {{Supercitat1|En kukkelukke! Er det her man kommer ud?|Hr. Arhoff stikker snuden frem}} |
| *[[1905]] - Verdens største diamant på 3.106 karat bliver fundet i Premierminen ved Pretoria i Sydafrika. Den får navnet Cullinan-diamanten. Da den imidlertid ikke lever op til EU's strenge krav til agurker, kasseres den ved indførslen til Frankrig. | | *[[1905]] - Verdens største diamant på 3.106 karat bliver fundet i Premierminen ved Pretoria i Sydafrika. Den får navnet Cullinan-diamanten. Da den imidlertid ikke lever op til EU's strenge krav til agurker, kasseres den ved indførslen til [[Frankrig]]. |
| *[[1950]] - Indien udråbes til republik. Dette må dog gentages dagen efter, da ingen hørte det første gang. EF sender en hilsen til det indiske folk på Hindi, som først bliver læst i [[1965]]. | | *[[1950]] - [[Indien]] udråbes til republik. Dette må dog gentages dagen efter, da ingen hørte det første gang. EF sender en hilsen til det indiske folk på Hindi, som først bliver læst i [[1965]]. |
| *[[1990]] - Et voldsomt stormvejr, der langt overstiger de af EU fastsatte stormniveauer, koster over 100 døde i EU. EU's stormvejrsminister er lamslået: | | *[[1990]] - Et voldsomt stormvejr, der langt overstiger de af [[EU]] fastsatte stormniveauer, koster over 100 døde i EU. EU's stormvejrsminister er lamslået: |
| {{Supercitat1|Vi må have en tilbundsgående undersøgelse! EU-direktiver er til for at blive overholdt!|Francisca Unwetter}} | | {{Supercitat1|Vi må have en tilbundsgående undersøgelse! EU-direktiver er til for at blive overholdt!|Francisca Unwetter}} |
| *[[1996]] - Inderen Radhey Prajapatti sætter ny rekord i ubevægelighed, da han står totalt ubevægelig i 18 timer og 5 minutter. Den tidligere rekord indehavedes af danske kommunalarbejdere, der kunne stå stille i 14 timer og 7 minutter, inkl. overarbejde<ref>Dog uden frokost</ref>. | | *[[1996]] - Inderen Radhey Prajapatti sætter ny rekord i ubevægelighed, da han står totalt ubevægelig i 18 timer og 5 minutter. Den tidligere rekord indehavedes af danske kommunalarbejdere, der kunne stå stille i 14 timer og 7 minutter, inkl. overarbejde<ref>Dog uden frokost</ref>. |
Linje 12: |
Linje 13: |
| Dagens ret: Lige agurker<br> | | Dagens ret: Lige agurker<br> |
| Dagens ret: Domstolen i Haag | | Dagens ret: Domstolen i Haag |
|
| |
|
| |
|
| ---- | | ---- |
Linje 19: |
Linje 19: |
| {{DEFAULTSORT:26}} | | {{DEFAULTSORT:26}} |
| [[Kategori:Januar]] | | [[Kategori:Januar]] |
| | |
| | [[it:26 gennaio]] |
| | [[pt:26 de janeiro]] |