|
|
(21 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) |
Linje 4: |
Linje 4: |
| |billede_våbenskjold = | | |billede_våbenskjold = |
| |billede_kort = | | |billede_kort = |
| |nationalt_motto = HUSK! En tønde olie er bedre en to ludere! | | |nationalt_motto = HUSK! En tønde [[olie]] er bedre en to [[luder]]e! |
| |nationalmelodi = Ja, vi elsker dette sandet | | |nationalmelodi = ''[[Ja]], [[vi]] [[elsker]] [[dette]] [[sand]]et'' (Statoil) |
| |hovedstad = Mekka | | |hovedstad = [[Medina|Mekka]] |
| |tidligere_hovedstad = | | |tidligere_hovedstad = |
| |største_by = Oil-Town | | |største_by = Oil-Town |
| |officielle_sprog = Saudiarabiat | | |officielle_sprog = Saudiarabiat |
| |regeringsform = Diktatur Demokrati og hieraki | | |regeringsform = [[Diktatur]], [[Demokrati]] og [[hi]]erarki |
| |ledertitler = Præsident/Konge | | |ledertitler = [[Præsident]]/[[Konge]] |
| |ledernavne = Kong Oktan d. 95. | | |ledernavne = Kong Oktan d. 95. |
| |uafhængighedsform = [[uafhængighed]] | | |uafhængighedsform = [[Menneskerettigheder|uafhængighed]] |
| |etableret_begivenheder = Anerkendt | | |etableret_begivenheder = Anerkendt |
| |etableret_datoer = Fra [[Det Forenede Kongerige|Storbritannien]]<br>[[6. august]] [[1962]] | | |etableret_datoer = Fra [[England|Storbritannien]]<br>[[6. august]] [[1962]] |
| |nationalhelte = Exxon Valdez | | |nationalhelte = Exxon Valdez |
| |valuta = OIL | | |valuta = OIL |
| |religion = Islam og Flerkoneri | | |religion = [[Islam]] og [[Bigami|fler]]koneri |
| |befolkning = Ja. | | |befolkning = Ja |
| |areal = 10.990 | | |areal = 10.990 klitter |
| |befolkningstæthed = 248,6 | | |befolkningstæthed = 248,6 [[be]][[du]]iner pr kv.mil |
| |etniske_grupper = 2 ludere, 1 kamel og 1 lommetyv. | | |etniske_grupper = to [[Sæbe|lud]]ere, én [[kamel]] og en [[lomme]][[tyv]] |
| |største_eksportvarer = Kameler | | |største_eksportvarer = [[Kam]]e[[ler]] |
| |største_importvarer = ARLA produkter, Jyllands-Posten & TV-serien [[Matador]] | | |største_importvarer = [[Ost|ARLA-produkter]], [[Jylland]]s-[[Post]]en & TV-serien [[Matador]] |
| |nationaldyr = Kamelen | | |nationaldyr = Kamelen |
| |nationalsport = Tuning af kameler | | |nationalsport = [[Tun]]ing [[af]] [[kamel]]er |
| |åbningstider = Special prize, altid! | | |åbningstider = Special price, [[altid]]! |
| |internetadresse = www.oil.com | | |internetadresse = www.oil.com |
| |telefonnummer = Se nærmeste benzintank. | | |telefonnummer = Se nærmeste [[benzin]][[tank]] |
| }} | | }} |
| {{citat1|Saudi-a’hva-for-noget?|[[Rene Dif]] Troede det var en joke, at [[Aqua]] skulle spille der}} | | {{citat1|Saudi-a’hva-for-noget?|[[Anders Breinholt|Rene Dif]] troede det var en [[Nar|joke]], da han erfor at [[Aqua]] skulle [[spil]]le [[der]]}}<br /> |
| | '''[[Arabien|Saudi-Arabien]]''' er et land der ligger i [[smør]][[hul]]let [[mellem]] [[det]] [[evig]]t [[Reklame|klage]]nde [[og]] [[sult]][[ende]] [[neger]]l[[an]]d "[[Afrika]]" [[og]] [[provins]]en "[[Asien]]".<ref>[[Her]] er især [[Kina]] [[kendt]] for retten "[[As]]ier [[i]] [[skive]]r"</ref> Landet er kendt for sit store forbrug af [[tun]]ede [[kamel]]er, og [[bøn]]ner, der sendes mod både [[Mekka]] og [[kaffe|Mokka]], selvom mange af landets indbyggere på det seneste er gået over til at [[drik]]ke [[te]]. Med kamel-mælk i. [[Klam|Bvadr]]! |
|
| |
|
| | Endvidere abonnerer de fleste indbyggere i landet, ligesom i resten af [[Mellemøsten]], [[af]] [[uran]]sage[[lige]] [[grund]]e [[på]] <s>[[Mor]]gen[[Fascisme|fascist]]en [[Jylland]]s-[[Pest]]en</s> [[Morgen]]avisen [[Jyllands-Posten]],<ref>Formodentlig resultatet af et [[mis]]forstået [[reklame]]fremstød i [[nabo]]landet [[Oman|Dubai]], formidlet via et [[skuffe]][[selskab]] i [[Luxembourg]], [[ej]]et [[af]] [[Stein Bagger]] [[og]] [[Reimer Bo Christensen]]</ref> selv om det nok er den mest [[Gru|gus]]tne [[dans]]ke [[skod]]avis, der findes. Den eneste forklaring på glæden over denne tryksag må findes i [[vejr]]udsigten, der som [[regel]] [[lov]]er [[regn]] - Noget de færreste arabiske [[avis]]er [[el]][[le]]rs [[tør]] [[gør]]e. |
|
| |
|
| '''Saudi-Arabien''' er et land der ligger i smørhullet mellem det evigt klagende og sultende negerland "[[Afrika]]" og provinsen "[[Asien]]<ref>Her er især [[Kina]] kendte for retten "Asier i skiver"</ref>". Landet er kendt for sit store forbrug af tunede kameler, og bønner sendt mod både [[Mekka]] og [[kaffe|Mokka]], selvom mange af landets indbyggere på det seneste er gået over til at drikke te. Med kamel-mælk i. Bvadr.
| | [[Det]] [[dansk]]e [[avis]][[ab]]on[[nem]]ent [[gør]], at ''Saudi-araberne'' følger meget dybt og inderligt med i, hvad der foregår i vort [[lille]] [[land]], og da de så hvordan [[Monopol|mejeri]]giganten [[Akronym|ARLA]] brugte nærmest gangstermetoder over for det lille ''Thise Mejeri'', var de da heller ikke sene til resolut at boykotte ARLA's produkter. [[Tabu|Boykot]]ten er for nylig taget op til genovervejelse, efter at ARLA har [[annonce]]ret, at de fremover kun vil producere [[hal]]al-[[slag]]tet [[mælk]].<ref>I [[mod]]s[[æt]]n[[in]]g til det tidligere producerede [[Forbudt|haram-slagtede mælk]], som udgår af [[pro]][[du]]kt[[sort]]imentet</ref> |
| | |
| Endvidere abonnerer de fleste indbyggere i landet, ligesom i resten af mellemøsten, af uransagelige grunde på Morgenavisen [[Jyllands-Posten]], selv om det nok er den mest gustne danske skodavis, der findes. Den eneste forklaring på denne glæde over avisen må findes i [[vejr]]udsigten, der som regel lover [[regn]]. - Noget de færreste arabiske aviser tør gøre.
| |
| | |
| Det danske avisabonnement gør, at Saudi-araberne følger meget dybt og inderligt med i, hvad der foregår i vort lille land, og da de så hvordan mejerigiganten ARLA brugte nærmest gangstermetoder overfor det lille Thise Mejeri, var de da heller ikke sene til resolut at boykotte ARLA's produkter. Boykotten er for nylig taget op til genovervejelse, efter at ARLA har annonceret, at de fremover kun vil producere halal-slagtet mælk.
| |
|
| |
|
| ==Notus arabicus== | | ==Notus arabicus== |
Linje 46: |
Linje 44: |
| | | |
| | | |
| der er 27.000.000 millioner indbygger, for to timer siden var der 27.500.000 | | |
| | | |
| | | |
Linje 76: |
Linje 74: |
| [[pl:Arabia Saudyjska]] | | [[pl:Arabia Saudyjska]] |
| [[pt:Arábia Saudita]] | | [[pt:Arábia Saudita]] |
| | [[ru:Сосудистая Оравия]] |
| [[tr:Suudi Arabistan]] | | [[tr:Suudi Arabistan]] |
| [[zh-tw:沙烏地阿拉伯]] | | [[zh-tw:沙烏地阿拉伯]] |