|
|
(38 mellemliggende versioner af 9 andre brugere ikke vist) |
Linje 1: |
Linje 1: |
| [[Billede:Legologo.png|left|100px]]'''Legoland''' er hovestaden i [[Danmark]]. Hovedstaden bliver hver sommer besøgt af mere end 470 [[turist]]er, der hovedsageligt kommer fra [[Finland]] og [[Timbuktu]]. <br /> | | {{infoboks land| |
| | |lokalt_navn = Legoland |
| | |billede_flag = [[Fil:legologo.png]] |
| | |billede_våbenskjold = |
| | |billede_kort = |
| | |nationalt_motto = Leg med Lego. |
| | |nationalmelodi = Ukendt? |
| | |hovedstad = [[Legocity]] |
| | |største_by = [[Duploland]] |
| | |officielle_sprog = [[Jysk]] |
| | |regeringsform = Republik. |
| | |ledertitler = Præsident |
| | |ledernavne = [[Albus Dumbledore]] |
| | |uafhængighedsform = Fra [[Jylland]] |
| | |etableret_begivenheder = • Erklæret <br> • Accepteret |
| | |etableret_datoer = [[1968]] <br> 18. [[august]] <br> Aldrig |
| | |favourite_object_title = Klima |
| | |favourite_object_name = Bare fyldt med Lego |
| | |favourite_object_title_1 = Oversøiske territorier |
| | |favourite_object_name_1 = billund |
| | |nationalhelte = [[Harry Potter]], Lego [[Batman]] og [[Superman]] |
| | |valuta = [[Sten]] |
| | |religion = Ingen. |
| | |befolkning = 54 mio klodser, 54 mennesker |
| | |areal = Lille |
| | |befolkningstæthed = Ja i ferien |
| | |etniske_grupper = 34 duplændere, 26% Marvelænder, 20% Minifigure, 10% Ansatte og 10% mennesker i ferien |
| | |største_eksportvarer = Lego og andet legetøj |
| | |største_importvarer = Plastik |
| | |nationaldyr = [[Legotoget]] |
| | |nationalsport = Ødelægning |
| | |åbningstider = Der hvor der kommer turister |
| | |internetadresse = www.lego.lo |
| | |telefonnummer = Lego's telefonnummer |
| | }} |
| | [[Billede:Legologo.png|left|100px]] |
| | '''Legoland''' er en selvstændig stat i [[Danmark]] og regeres af Klodshans, som vandt både kongerige og prinsessen. |
| | Månen er lavet af ost. |
| | Legoland bliver hver sommer besøgt af mere end 470 [[turist]]er, der hovedsageligt kommer fra [[Finland]] og [[Timbuktu]]. |
| | |
| I Legoland er al verdens historie foregået på et forholdvist lille område. For nogle historikere er dette en ret firkantet betragtning, men alligevel...Bil-ond er simpelthen verdens navle. | | I Legoland er al verdens historie foregået på et forholdvist lille område. For nogle historikere er dette en ret firkantet betragtning, men alligevel...Bil-ond er simpelthen verdens navle. |
|
| |
|
| Legolands [[rådhus]] er i følge [[rygte]]rne bygget af klodser, som ligger et sted i Westernland, også kendt som Jylland. Andre Legomænd siger at det er i Piratland, bedre kendt som Sjælland. Lokalretten er efter sigende kålroladder med Lego-Pommes Frites. | | Legolands [[rådhus]] er i følge [[rygte]]rne bygget af klodser, som ligger et sted i Westernland, også kendt som Jylland. Andre Legomænd siger at det er i Piratland, bedre kendt som Sjælland. Lokalretten er efter sigende kålroulader med Lego-Pommes Frites. |
|
| |
|
| Den største befolkningsgruppe er Duplolænderne, stærkt efterfulgt af tilhængere af en hypnotiserende grøn drage, og Cowboys samt Pirater. Minilænderne er i stærkt undertal, og bruges som billigt arbejdskraft. | | Den største befolkningsgruppe er Duplolænderne, stærkt efterfulgt af tilhængere af en hypnotiserende grøn drage, og Cowboys samt Pirater. Minilænderne er i stærkt undertal, og bruges som [[Neger|billigt arbejdskraft]]. |
| | Legoland har [[Legoland, Californien|en navnebror i Californien]] |
|
| |
|
| | == Geografi == |
| | Legoland ligger i byen Bil-ond (også kaldet [[Billund]] blandt [[Lars von Trier]]s venner), og er et lille land. Legolands areal er 140.000 km2. |
| == Vigtige verdenshistoriske begivenheder i LegoLand == | | == Vigtige verdenshistoriske begivenheder i LegoLand == |
| {|align=center | | {|align=center |
| |- | | |- |
| | | | | |
| <gallery perrow="3" heights="200" widths="200"> | | <gallery type="slideshow" widths="600"> |
| Billede:Lego2.jpg|Legomurens fald | | Billede:Lego2.jpg|Legomurens fald |
| Billede:Lego3.jpg|Studenternes oprør på Den Himmelske duploklods' Plads i [[Beijing]] | | Billede:Lego3.jpg|Studenternes oprør på Den Himmelske duploklods' Plads i [[Beijing]] |
Linje 21: |
Linje 63: |
| == Se også == | | == Se også == |
| *[[Legotoget]] | | *[[Legotoget]] |
| | | [[Kategori:Lande]][[Kategori:Ting, der kan bygges med legoklodser]] |
| [[Kategori:Lande]] | |
| * [[Lawand]], Legolands hersker.
| |